Samsun Haber - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan verilere göre bugün Samsun'da çok bulutlu, aralıklı yağmurlu bir hava bekleniyor.
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 5 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 4 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 4 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | -1 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 4 | |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 4 | |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 3 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 4 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 0 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 0 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | -1 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 4 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 5 | |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 5 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 1 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde. | 5 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | -6 |
Yorumlar
Kalan Karakter: