Dünya genelinde yakıt piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurunda meydana gelen dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor.
Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına Pazartesi gece yarısından itibaren 25 Kasım 2025 Salı günü geçerli olmak üzere 2,55 lira indirim bekleniyor.
Samsun'da 25 Kasım Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatı 58 lira 57 kuruşa düşecek
İLÇE İLÇE SAMSUN AKARYAKIT FİYATLARI
| İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) |
Motorin (Ultra Force) |
Motorin (Eco Force) |
Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAÇAM | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.59 |
| ASARCIK | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.59 |
| ATAKUM | (KDV'li) | 56.49 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| AYVACIK | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| BAFRA | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.14 TL/L | 61.14 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| CANİK | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.6 |
| ÇARŞAMBA | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| HAVZA | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.59 |
| İLKADIM | (KDV'li) | 56.49 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.6 |
| KAVAK | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.59 |
| LADİK | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.59 |
| MERKEZ | (KDV'li) | 56.49 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.6 |
| ONDOKUZMAYIS | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| SALIPAZARI | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| TEKKEKÖY | (KDV'li) | 56.49 TL/L | 61.12 TL/L | 61.12 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| TERME | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.11 TL/L | 61.11 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.6 |
| VEZİRKÖPRÜ | (KDV'li) | 56.51 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.44 TL/L | 27.87 | 23.76 | 34.59 |
| YAKAKENT | (KDV'li) | 56.5 TL/L | 61.13 TL/L | 61.13 TL/L | 45.45 TL/L | 27.87 | 23.77 | 34.59 |
Yorumlar
Kalan Karakter: