31 Ocak 2025'te Türkiye'deki günlük depremler, genellikle küçük büyüklükteki sarsıntılardan oluşuyordu ve çoğu zaman insanlar tarafından hissedilmeden geçmiştir. Ancak bu küçük depremler, yer kabuğundaki hareketliliği ve aktif fay hatlarının işleyişini gösteriyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, her gün Türkiye genelindeki sismik aktiviteleri kaydeder ve bu verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşır. Depremler, fay hatlarındaki hareketlerin bir sonucu olarak, çoğunlukla 2.0 ile 4.0 büyüklüğünde olup, büyük bir etki yaratmadan kayıtlara geçer. Ancak, büyüklükleri ne olursa olsun, bu depremler Türkiye'nin deprem kuşağındaki aktif yapısını gözler önüne seriyor.
31 OCAK TÜRKİYE’DE YAŞANAN DEPREMLER
Tarih Saat Derinlik(km) Büyüklük Yer
2025.01.31 23:14:00 12.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.01.31 22:21:30 1.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2025.01.31 20:13:15 3.0 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2025.01.31 19:19:10 7.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2025.01.31 19:16:43 7.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2025.01.31 19:09:46 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2025.01.31 18:09:38 8.6 -.- 2.4 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
2025.01.31 18:04:10 5.0 -.- 2.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
2025.01.31 17:19:54 9.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2025.01.31 16:31:03 4.0 -.- 2.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
2025.01.31 15:12:56 4.7 -.- 2.5 -.- IRAN
2025.01.31 14:53:54 5.3 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ
2025.01.31 14:36:14 3.1 -.- 2.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.01.31 12:59:34 12.2 -.- 2.2 -.- SERINHISAR (DENIZLI)
2025.01.31 12:58:07 5.4 -.- 2.4 -.- KARATAS-(DENIZLI)
2025.01.31 12:10:41 11.9 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2025.01.31 11:05:35 5.0 -.- 2.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2025.01.31 10:54:17 0.0 -.- 2.0 -.- GEMLIK (BURSA)
2025.01.31 10:42:38 4.3 -.- 2.3 -.- CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE)
2025.01.31 10:17:48 9.8 -.- 3.1 3.0 BAGIRKANLI-KANDIRA (KOCAELI)
2025.01.31 09:43:19 3.6 -.- 2.5 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)
2025.01.31 08:57:45 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2025.01.31 08:25:24 5.0 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)
2025.01.31 07:05:17 2.2 -.- 2.0 -.- YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
2025.01.31 05:45:08 6.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2025.01.31 01:23:23 4.7 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2025.01.31 00:14:40 18.2 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ
Yorumlar
Kalan Karakter: