ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||
| TABLO 1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) | VASFI | İMAR DURUMU | TOPLAM BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |
| 1 | 06040115811 | GÖLBAŞI | AKVİRANÇARSAK | 118363 | 1 | 3.076,13 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 40.000,00 | 12.000,00 | 24.03.2021 | 10:10 | |
| 2 | 06040115809 | GÖLBAŞI | AKVİRANÇARSAK | 123649 | 3 | 3.965,95 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 51.600,00 | 10.320,00 | 24.03.2021 | 10:20 | |
| 3 | 06040115810 | GÖLBAŞI | AKVİRANÇARSAK | 123649 | 4 | 1.261,57 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 16.450,00 | 4.935,00 | 24.03.2021 | 10:30 | |
| 4 | 06040114309 | GÖLBAŞI | AKVİRANÇARSAK | 123662 | 2 | 3.743,57 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 48.700,00 | 14.610,00 | 24.03.2021 | 10:40 | |
| 5 | 06040115452 | GÖLBAŞI | AKVİRANÇARSAK | 126386 | 1 | 542,62 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 9.800,00 | 2.940,00 | 24.03.2021 | 10:50 | |
| 6 | 06040111165 | GÖLBAŞI | HACILAR-İMAR | 110137 | 1 | 3.000,00 | 1.536,00 | ARSA | KONUT ALANI | 307.200,00 | 61.440,00 | 24.03.2021 | 11:00 | |
| 7 | 06040111167 | GÖLBAŞI | HACILAR-İMAR | 110141 | 10 | 3.000,00 | 1.455,00 | ARSA | KONUT ALANI | 291.000,00 | 58.200,00 | 24.03.2021 | 11:10 | |
| 8 | 06040109722 | GÖLBAŞI | HACILAR-İMAR | 110152 | 2 | 1.500,00 | 813,00 | ARSA | KONUT ALANI | 223.600,00 | 44.720,00 | 24.03.2021 | 11:20 | |
| 9 | 06040111202 | GÖLBAŞI | HACILAR-İMAR | 112927 | 1 | 1.726,00 | 917,00 | ARSA | KONUT ALANI | 174.250,00 | 34.850,00 | 24.03.2021 | 11:30 | |
| 10 | 06040109903 | GÖLBAŞI | HACILAR-İMAR | 112930 | 1 | 1.500,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 285.000,00 | 57.000,00 | 24.03.2021 | 11:40 | |
| 11 | 06040109904 | GÖLBAŞI | HACILAR-İMAR | 112930 | 2 | 1.500,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 285.000,00 | 57.000,00 | 24.03.2021 | 11:50 | |
| 12 | 06040109902 | GÖLBAŞI | HACILAR-İMAR | 112930 | 3 | 1.500,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 285.000,00 | 57.000,00 | 24.03.2021 | 12:00 | |
| 13 | 06040113010 | GÖLBAŞI | HACILAR | 113868 | 1 | 1.197,56 | 743,70 | ARSA | KONUT ALANI | 241.750,00 | 48.350,00 | 24.03.2021 | 12:10 | |
| 14 | 06040113024 | GÖLBAŞI | HACILAR | 113888 | 5 | 1.063,90 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 319.200,00 | 63.840,00 | 24.03.2021 | 12:20 | |
| 15 | 06040113025 | GÖLBAŞI | HACILAR | 113888 | 6 | 1.073,14 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 321.950,00 | 64.390,00 | 24.03.2021 | 12:30 | |
| 16 | 06040113026 | GÖLBAŞI | HACILAR | 113888 | 7 | 1.070,99 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 321.300,00 | 64.260,00 | 24.03.2021 | 12:40 | |
| 17 | 06040113033 | GÖLBAŞI | HACILAR | 113890 | 1 | 1.500,00 | 741,16 | ARSA | KONUT ALANI | 222.350,00 | 44.470,00 | 24.03.2021 | 13:30 | |
| 18 | 06040113035 | GÖLBAŞI | HACILAR | 113893 | 1 | 600,00 | 404,70 | ARSA | KONUT ALANI | 111.300,00 | 22.260,00 | 24.03.2021 | 13:40 | |
| 19 | 06040113036 | GÖLBAŞI | HACILAR | 113893 | 3 | 635,57 | 553,18 | ARSA | KONUT ALANI | 152.150,00 | 30.430,00 | 24.03.2021 | 13:50 | |
| 20 | 06040110508 | GÖLBAŞI | KARAALİ | 118125 | 3 | 621,71 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 62.200,00 | 12.440,00 | 24.03.2021 | 14:00 | |
| 21 | 06040110879 | GÖLBAŞI | KARAALİ | 118265 | 1 | 1.000,00 | 548,48 | ARSA | KONUT ALANI | 35.700,00 | 10.710,00 | 24.03.2021 | 14:10 | |
| 22 | 06040115289 | GÖLBAŞI | KARAGEDİK | 125503 | 7 | 812,68 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 69.100,00 | 13.820,00 | 24.03.2021 | 14:20 | |
| 23 | 06040115292 | GÖLBAŞI | KARAGEDİK | 125507 | 7 | 894,38 | 665,13 | ARSA | KONUT ALANI | 56.550,00 | 11.310,00 | 24.03.2021 | 14:30 | |
| 24 | 06040113942 | GÖLBAŞI | KOPARAN | 119959 | 1 | 1.467,07 | 760,65 | ARSA | KONUT ALANI | 190.200,00 | 38.040,00 | 24.03.2021 | 14:40 | |
| 25 | 06040107112 | GÖLBAŞI | VİRANCIK-İMAR | 112641 | 1 | 1.275,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 1.660.000,00 | 332.000,00 | 24.03.2021 | 14:50 | |
| 26 | 06040107114 | GÖLBAŞI | VİRANCIK-İMAR | 112641 | 4 | 1.000,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 1.300.000,00 | 260.000,00 | 24.03.2021 | 15:00 | |
| 27 | 06040112590 | GÖLBAŞI | VİRANCIK-ÖRENCİK | 123843 | 2 | 1.564,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 2.033.500,00 | 406.700,00 | 24.03.2021 | 15:10 | |
| 28 | 06040114302 | GÖLBAŞI | VİRANCIK-ÖRENCİK | 123854 | 5 | 1.030,00 | 539,83 | ARSA | KONUT ALANI | 920.000,00 | 184.000,00 | 24.03.2021 | 15:20 | |
| 29 | 06040109828 | GÖLBAŞI | KIZILCAŞAR-İMAR | 112759 | 3 | 1.029,00 | 929,00 | ARSA | KONUT ALANI | 1.393.500,00 | 278.700,00 | 24.03.2021 | 15:30 | |
| 30 | 06040109317 | GÖLBAŞI | TAŞPINAR-İMAR | 118023 | 3 | 4.123,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 12.785.000,00 | 2.557.000,00 | 24.03.2021 | 15:40 | |
| 31 | 06020107577 | ÇANKAYA | BEYTEPE(LODUMLU) | 28690 | 16 | 651,00 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 1.106.700,00 | 221.340,00 | 25.03.2021 | 10:30 | |
| 32 | 06020107723 | ÇANKAYA | BEYTEPE(LODUMLU) | 18984 | 3 | 2.074,00 | 2.023,01 | ARSA | TİCARET ALANI | 7.600.000,00 | 1.520.000,00 | 25.03.2021 | 10:40 | |
| 33 | 06020108248 | ÇANKAYA | ALACAATLI | 44501 | 1 | 1.542,53 | 601,81 | ARSA | KONUT ALANI | 601.850,00 | 120.370,00 | 25.03.2021 | 10:50 | |
| TABLO 2- KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | SÜRESİ | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) | VASFI | AMACI | TOPLAM BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
| 1 | 06020100540 | ÇANKAYA | ETİ | 2568 | 9 | 3 YIL | 452,00 | 100/1720 (2.Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm) | MESKEN | BÜRO | 14.400,00TL | 4.320,00TL | 25.03.2021 | 11:00 |
|
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 30.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile; 24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/751334/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/ankarada-33-adet-gayrimenkulun-satis-ve-1-adet-meskenin-kiralama-ihalesi-yapilacaktir |
||||||||||||||
ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Yorum Yazma Kuralları
Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefreti körükleyecek yorumlar yapmayınız.
Irkçı, cinsiyetçi, kişilik haklarını zedeleyen, taciz amaçlı veya saldırgan ifadeler kullanmayınız.
Türkçe imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun cümleler kurmaya özen gösteriniz.
Yorumunuzu tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmayınız.
Gizli veya açık biçimde reklam, tanıtım amaçlı yorumlar yapmayınız.
Kendinizin veya bir başkasının kişisel bilgilerini paylaşmayınız.
Yorumlarınızın hukuki sorumluluğunu üstlendiğinizi, talep edilmesi halinde bilgilerinizin yetkili makamlarla paylaşılacağını unutmayınız.
Yorumlar
Kalan Karakter: