BMW, Nisan 2026 dönemi için Türkiye satış fiyatlarını açıkladı. Mart ayında belirlenen fiyatlar, Nisan ayında da korunuyor. Yani markanın Türkiye’de satışta olan modelleri için herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.
Bu kapsamlı içerikte BMW’nin Nisan 2026 fiyatlarını model ve donanım bazında sizler için derledik. Premium hatchback’ten elektrikli SUV’lara kadar markanın tüm ürün gamını inceleyebilirsiniz.
BMW Fiyat Listesi - Nisan 2026
| Model | Mart Başlangıç Fiyatı | Nisan Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Serisi | 3.698.700 TL | 3.698.700 TL |
| 2 Serisi | 4.152.600 TL | 4.152.600 TL |
| 3 Serisi | 5.347.300 TL | 5.347.300 TL |
| 4 Serisi | 6.311.700 TL | 6.311.700 TL |
| 5 Serisi | 8.293.300 TL | 8.293.300 TL |
| 7 Serisi | 20.316.300 TL | 20.316.300 TL |
| 8 Serisi | 20.377.400 TL | 20.377.400 TL |
| X1 | 4.656.600 TL | 4.656.600 TL |
| X2 | 5.427.800 TL | 5.427.800 TL |
| Yeni X3 | 6.712.600 TL | 6.712.600 TL |
| Z4 | 8.200.000 TL | 8.200.000 TL |
| i4 | 5.798.800 TL | 5.798.800 TL |
| i5 | 6.903.500 TL | 6.903.500 TL |
| i7 | 13.823.400 TL | 13.823.400 TL |
| iX1 | 3.978.200 TL | 3.978.200 TL |
| iX2 | 4.037.500 TL | 4.037.500 TL |
| Yeni iX3 | 6.469.600 TL | 6.469.600 TL |
| Yeni iX | 10.006.800 TL | 10.006.800 TL |
| BMW M Modelleri | 8.104.500 TL | 8.104.500 TL |
Yorumlar
Kalan Karakter: