BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
| Taşınır no |
Depo no |
Cinsi | Tekne adı | Motor Markası |
Gücü (hp) | Durumu | Boy (metre) |
En (metre) |
Tahmini Satış edeli (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
DEPO |
| 42-01.0005-02 | 252 | Sürat teknesi | Johnson V4 | 140 | Tamir ile çalışır | 7,30 | 2,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 22.11.2021 | 09.00 | Yalıkavak | |
| 42-01.0005-03 | 260 | Sürat teknesi | Pala 1 | Yamaha V4 | 90 | Tamir ile çalışır | 4,70 | 1,90 | 12.000,00 | 3.600,00 | 22.11.2021 | 09.15 | Yalıkavak |
| 42-01.0005-04 | 263 | Sürat teknesi | Little Boy | Mariner | 60 | Tamir ile çalışır | 4,70 | 1,80 | 10.000,00 | 3.000,00 | 22.11.2021 | 09.30 | Yalıkavak |
| 42-01.0005-05 | 280 | Sürat teknesi | Yamaha V4 | 115 | Tamir ile çalışır | 5,40 | 2,15 | 12.000,00 | 3.600,00 | 22.11.2021 | 09.45 | Yalıkavak | |
| 42-01.0005-06 | 273 | Sürat teknesi | Johnson | 115 | Tamir ile çalışır | 4,75 | 2,00 | 9.000,00 | 2.700,00 | 22.11.2021 | 10.00 | Yalıkavak | |
| 42-01.0005-07 | 274 | Sürat teknesi | Yamaha | belirsiz | Tamir ile çalışır | 5,20 | 1,80 | 10.000,00 | 3.000,00 | 22.11.2021 | 10.15 | Yalıkavak | |
| 42-01.0005-08 | 269 | Sürat teknesi | Mercury | 25 | Tamir ile çalışır | 5,30 | 2,00 | 11.000,00 | 3.300,00 | 22.11.2021 | 10.30 | Yalıkavak | |
| 42-01.0005-10 | 276 | Sürat teknesi | Gülnaz-2 | Mercury | 60 | Tamir ile çalışır | 5,00 | 1,95 | 9.000,00 | 2.700,00 | 22.11.2021 | 10.45 | Yalıkavak |
| 42-01.0005-13 | 270 | Sürat teknesi | Yamaha V4 | 130 | Tamir ile çalışır | 5,60 | 2,20 | 12.000,00 | 3.600,00 | 22.11.2021 | 11.00 | Yalıkavak | |
| 42-01.0005-14 | 265 | Sürat teknesi | Yamaha V4 | 115 | Tamir ile çalışır | 4,80 | 2,10 | 14.000,00 | 4.200,00 | 22.11.2021 | 11.15 | Yalıkavak | |
| 42-01.0006 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 4.000,00 | 1.200,00 | 22.11.2021 | 11.30 | Milli Emlak Md Depo | ||||
| 42-01.0007 | 250 | Sürat teknesi | Efe 1 | Mercury | 150 | Tamir ile çalışır | 6,10 | 2,30 | 25.000,00 | 7.500,00 | 22.11.2021 | 11.45 | Yalıkavak |
| 42-01.0008 | 202 | Sürat teknesi | Siesta Beach | Mercury | 150 | Tamir ile çalışır | 7,60 | 2,20 | 40.000,00 | 12.000,00 | 22.11.2021 | 13.15 | Yalıkavak |
| 42-442 | 102 | Sürat teknesi | Yamaha V4 | 115 | Tamir ile çalışır | 7,30 | 2,05 | 15.000,00 | 4.500,00 | 22.11.2021 | 13.30 | Yalıkavak | |
| 42-459 | 83 | Filika | Raymarin | Tamir ile çalışır | 6,53 | 2,19 | 9.000,00 | 2.700,00 | 22.11.2021 | 13.45 | Yalıkavak | ||
| 42-480 | 277 | Sürat teknesi | Tamir gerekiyor | 4,00 | 1,80 | 2.500,00 | 750 | 22.11.2021 | 14.00 | Yalıkavak | |||
| 42-498 | 315 | Kıçtan takma motor | Yamabisi | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 22.11.2021 | 14.15 | Yalıkavak | |||
| 42-554-10 | 137 | Filika | Markasız | belirsiz | Tamir ile çalışır | 9,60 | 3,55 | 11.000,00 | 3.300,00 | 22.11.2021 | 14.30 | Yalıkavak | |
| 42-554-14 | Ahşap tekne | İkinci Bahar 2 | Markasız | belirsiz | Tamir ile çalışır | 9,40 | 3,20 | 10.000,00 | 3.000,00 | 22.11.2021 | 14.45 | Gündoğan Blk. Bar. | |
| 42-675 | 143 | Kıçtan takma motor | Parsun | 9,9 | Tamir ile çalışır | 3.000,00 | 900 | 22.11.2021 | 15.00 | Yalıkavak | |||
| 42-763 | 234 | Sürat teknesi | Mr Action | Markasız | belirsiz | Tamir ile çalışır | 8,80 | 2,40 | 40.000,00 | 12.000,00 | 22.11.2021 | 15.15 | Yalıkavak |
| 42-782 | 392 | Sürat teknesi | Johnson | 175 | Tamir ile çalışır | 6,10 | 2,50 | 8.000,00 | 2.400,00 | 22.11.2021 | 15.30 | Yalıkavak | |
| 42-797 | 258 | Sürat teknesi | Mercury | 80 | Tamir ile çalışır | 4,90 | 1,75 | 50.000,00 | 15.000,00 | 22.11.2021 | 15.45 | Yalıkavak | |
| 42-803 | 261 | Sürat teknesi | Paşa 1 | Mercury | 50 | Tamir ile çalışır | 4,33 | 1,70 | 12.000,00 | 3.600,00 | 23.11.2021 | 09.00 | Yalıkavak |
| 42-811 | Kıçtan takma motor | Votan | 30 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 23.11.2021 | 09.15 | Milli Emlak Md Depo | ||||
| 42-814 | 283 | Sürat teknesi | Cizdar | Yamaha | 90 | Tamir ile çalışır | 4,80 | 2,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 23.11.2021 | 09.30 | Yalıkavak |
| 42-834 | 257 | Jet ski | Kawasaki | belirsiz | Tamir ile çalışır | 1,05 | 7.000,00 | 2.100,00 | 23.11.2021 | 09.45 | Yalıkavak | ||
| 42-844 | 295 | Sürat teknesi | Çöteli | Yamaha | 60 | Tamir ile çalışır | 7,10 | 2,25 | 17.000,00 | 5.100,00 | 23.11.2021 | 10.00 | Yalıkavak |
| 42-846 | 91 | Balıkçı | Faralyalı 1 | Markasız | 28 | Tamir ile çalışır | 11,00 | 3,00 | 6.000,00 | 1.800,00 | 23.11.2021 | 10.15 | Yalıkavak |
| 42-848 | 233 | Sürat teknesi | Johnson V4 | belirsiz | Tamir ile çalışır | 7,30 | 2,25 | 14.000,00 | 4.200,00 | 23.11.2021 | 10.30 | Yalıkavak | |
| 42-849 | 297 | Jet ski | Yamaha | belirsiz | Tamir ile çalışır | 3,20 | 1,20 | 15.000,00 | 4.500,00 | 23.11.2021 | 10.45 | Yalıkavak | |
| 42-861 | 305 | Sürat teknesi | belirsiz | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,00 | 1,70 | 15.000,00 | 4.500,00 | 23.11.2021 | 11.00 | Yalıkavak | |
| 42-862 | 306 | Sürat teknesi | Mercury | 225 | Tamir ile çalışır | 7,70 | 2,50 | 15.000,00 | 4.500,00 | 23.11.2021 | 11.15 | Yalıkavak | |
| 42-884 | 320 | Sandal | S Gala | Markasız | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,70 | 1,80 | 7.000,00 | 2.100,00 | 23.11.2021 | 11.30 | Yalıkavak |
| 42-886 | 397 | Sürat teknesi | Suzuki | Tamir ile çalışır | 7,30 | 2,40 | 18.000,00 | 5.400,00 | 23.11.2021 | 11.45 | Yalıkavak | ||
| 42-887 | 402 | Sandal | Johnson | 25 | Tamir ile çalışır | 4,20 | 1,70 | 12.000,00 | 3.600,00 | 23.11.2021 | 13.15 | Yalıkavak | |
| 42-888 | 323 | Kıçtan takma motor | Hidea | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 23.11.2021 | 13.30 | Yalıkavak | |||
| 42-897 | 322 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 23.11.2021 | 13.45 | Yalıkavak | |||
| 42-918 | 375 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 23.11.2021 | 14.00 | Yalıkavak | |||
| 42-920 | 409 | Sürat teknesi | Yamaha | 60 | Tamir ile çalışır | 4,47 | 1,60 | 9.000,00 | 2.700,00 | 23.11.2021 | 14.15 | Yalıkavak | |
| 42-925 | 393 | Kıçtan takma motor | Markasız | 1 | Tamir ile çalışır | 500 | 150 | 23.11.2021 | 14.30 | Yalıkavak | |||
| 42-932 | 389 | Kıçtan takma motor | Suzuki | 25 | Tamir ile çalışır | 7.000,00 | 2.100,00 | 23.11.2021 | 14.45 | Yalıkavak | |||
| 42-941 | 431 | Sürat teknesi | Mercury | belirsiz | Tamir ile çalışır | 5,30 | 2,15 | 20.000,00 | 6.000,00 | 23.11.2021 | 15.00 | Yalıkavak | |
| 42-942 | 413 | Kıçtan takma motor | Sail | 20 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 23.11.2021 | 15.15 | Yalıkavak | |||
| 42-945 | 414 | Sürat teknesi | Johnson | 25 | Tamir ile çalışır | 4,95 | 1,65 | 9.000,00 | 2.700,00 | 23.11.2021 | 15.30 | Yalıkavak | |
| 42-946 | 347 | Sürat teknesi | Selin | Evinrude | belirsiz | Tamir ile çalışır | 5,50 | 1,75 | 15.000,00 | 4.500,00 | 23.11.2021 | 15.45 | Yalıkavak |
| 42-953 | 348 | Sürat teknesi | Yamaha | belirsiz | Tamir ile çalışır | 2,30 | 1,20 | 2.000,00 | 600 | 24.11.2021 | 09.00 | Yalıkavak | |
| 42-958 | 400 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 24.11.2021 | 09.15 | Yalıkavak | |||
| 42-960 | 403 | Kıçtan takma motor | Yamaha | 40 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 24.11.2021 | 09.30 | Yalıkavak | |||
| 42-962 | 379 | Kıçtan takma motor | Mercury | 9,9 | Tamir ile çalışır | 3.000,00 | 900 | 24.11.2021 | 09.45 | Yalıkavak | |||
| 42-963 | 371 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 24.11.2021 | 10.00 | Yalıkavak | |||
| 42-966 | 384 | Katamaran tip | Yamaha | 30 | Tamir ile çalışır | 3,14 | 1,45 | 9.000,00 | 2.700,00 | 24.11.2021 | 10.15 | Yalıkavak | |
| 42-968 | 373 | Kıçtan takma motor | Johnson | 25 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 24.11.2021 | 10.30 | Yalıkavak | |||
| 42-980 | 434 | Kıçtan takma motor | Sea Tec | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 24.11.2021 | 10.45 | Yalıkavak | |||
| 42-983 | 360 | Kıçtan takma motor | Haibo | 1 | Tamir ile çalışır | 500 | 150 | 24.11.2021 | 11.00 | Yalıkavak | |||
| 42-984 | 435 | Kıçtan takma motor | Parsun | 20 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 24.11.2021 | 11.15 | Yalıkavak | |||
| 42-988 | 417 | Kıçtan takma motor | Zongshen | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 24.11.2021 | 11.30 | Yalıkavak | |||
| 42-992 | 418 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 24.11.2021 | 11.45 | Yalıkavak | |||
| 42-994 | 442 | Kıçtan takma motor | Parsun | 20 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 24.11.2021 | 13.15 | Yalıkavak | |||
| 42-995 | 436 | Kıçtan takma motor | Parsun | 20 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 24.11.2021 | 13.30 | Yalıkavak | |||
| 42-1015 | 443 | Sürat teknesi | Baran 001 | Suzuki | 200 | Tamir ile çalışır | 6,20 | 2,20 | 30.000,00 | 9.000,00 | 24.11.2021 | 13.45 | Yalıkavak |
| 42-1034 | 299 | Sürat teknesi | Tanem | Evinrude | 50 | Tamir ile çalışır | 6,00 | 2,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 24.11.2021 | 14.00 | Yalıkavak |
| 42-1036 | 444 | Kıçtan takma motor | Parsun | 20 | Tamir ile çalışır | 4.000,00 | 1.200,00 | 24.11.2021 | 14.15 | Yalıkavak | |||
| 42-1042 | 456 | Kıçtan takma motor | Parsun | 30 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 24.11.2021 | 14.30 | Yalıkavak | |||
| 42-1043 | 493 | Kıçtan takma motor | Yamaha | 15 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 24.11.2021 | 14.45 | Yalıkavak | |||
| 42-1044 | 453 | Sürat teknesi | Highfield | Yamaha | belirsiz | Tamir ile çalışır | 3,90 | 1,50 | 12.000,00 | 3.600,00 | 24.11.2021 | 15.00 | Yalıkavak |
| 42-1045 | 455 | Kıçtan takma motor | Parsun | 20 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 24.11.2021 | 15.15 | Yalıkavak | |||
| 42-1048 | 451 | Kıçtan takma motor | Johnson | 25 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 24.11.2021 | 15.30 | Yalıkavak | |||
| 42-1050 | 461 | Kıçtan takma motor | Evinrude | 30 | Tamir ile çalışır | 4.000,00 | 1.200,00 | 24.11.2021 | 15.45 | Yalıkavak | |||
| 42-1062 | 467 | Kıçtan takma motor | Mariner | 30 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 25.11.2021 | 15.45 | Yalıkavak | |||
| 42-1064 | 281 | Sürat teknesi | Mercury | 40-60 | Tamir ile çalışır | 5,30 | 1,85 | 10.000,00 | 3.000,00 | 25.11.2021 | 09.00 | Yalıkavak | |
| 42-1066 | 410 | Sürat teknesi | Yamaha | 90 | Tamir ile çalışır | 4,20 | 1,70 | 15.000,00 | 4.500,00 | 25.11.2021 | 09.15 | Yalıkavak | |
| 42-1067 | 472 | Kıçtan takma motor | Mercury | 9,9 | Tamir ile çalışır | 3.000,00 | 900 | 25.11.2021 | 09.30 | Yalıkavak | |||
| 42-1068 | 463 | Kıçtan takma motor | belirsiz | 30 | Tamir ile çalışır | 5.000,00 | 1.500,00 | 25.11.2021 | 09.45 | Yalıkavak | |||
| 42-1070 | 426 | Sürat teknesi | Mercury | 30 | Tamir ile çalışır | 3,90 | 1,90 | 20.000,00 | 6.000,00 | 25.11.2021 | 10.00 | Yalıkavak | |
| 42-1137 | 478 | Kıçtan takma motor | Yamaha | 55 | Tamir ile çalışır | 6.000,00 | 1.800,00 | 25.11.2021 | 10.15 | Yalıkavak | |||
| 42-1151 | 480 | Sürat teknesi | Honda | 90 | Tamir ile çalışır | 4,50 | 2,10 | 55.000,00 | 16.500,00 | 25.11.2021 | 10.30 | Yalıkavak | |
| 42-1157 | 228 | Sürat teknesi | Selina | Mariner | 115 | Tamir ile çalışır | 7,40 | 2,10 | 36.000,00 | 10.800,00 | 25.11.2021 | 10.45 | Yalıkavak |
| 42-1164 | 489 | Sürat teknesi | Motorsuz | Tamir ile çalışır | 3,00 | 1,75 | 7.000,00 | 2.100,00 | 25.11.2021 | 11.00 | Yalıkavak | ||
| 42-1165 | 307 | Sürat teknesi | Johnson | 135 | Tamir ile çalışır | 4,30 | 1,80 | 13.000,00 | 3.900,00 | 25.11.2021 | 11.15 | Yalıkavak | |
| 42-1171 | 491 | Sürat teknesi | Yamaha | 40 | Tamir ile çalışır | 3,80 | 1,85 | 11.000,00 | 3.300,00 | 25.11.2021 | 11.30 | Yalıkavak | |
| 42-1176 | 370 | Sürat teknesi | belirsiz | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,85 | 1,75 | 11.000,00 | 3.300,00 | 25.11.2021 | 11.45 | Yalıkavak | |
| 42-1177 | 487 | Sürat teknesi | belirsiz | belirsiz | Tamir ile çalışır | 4,00 | 1,80 | 6.000,00 | 1.800,00 | 25.11.2021 | 13.15 | Yalıkavak | |
| 42-1195 | 231 | Sürat teknesi | Evinrude V4 | 110 | Tamir ile çalışır | 5,60 | 2,30 | 18.000,00 | 5.400,00 | 25.11.2021 | 13.30 | Yalıkavak | |
| 42-1205 | 271 | Sandal | Karabalık | Suzuki | 85 | Tamir ile çalışır | 6,00 | 2,20 | 17.000,00 | 5.100,00 | 25.11.2021 | 13.45 | Yalıkavak |
| 42-1208 | 12 | Sürat teknesi | Nisa | belirsiz | belirsiz | Tamir ile çalışır | 8,40 | 2,30 | 25.000,00 | 7.500,00 | 25.11.2021 | 14.00 | Yalıkavak |
Yukarıda nitelikleri ve muhafaza edildikleri yerleri belirtilen taşınırların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
1- İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBESİ (BODRUM DENİZ TİCARET ODASI) toplantı salonunda, (Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:32 Bodrum/MUĞLA), toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile faaliyet belgesini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3- Yapılacak ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Taşınırların bedelinin yapılacak tebliğata müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak ödenerek teslim alınması gerekmektedir. Taşınır satışlarında ayrıca yeddieminde bulunan kıçtan takma tekne motorları için satış bedelinin %25'i, diğer taşınırlar için satış bedelinin %35'i tutarında otopark ücreti, satış bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli ve KDV alıcı tarafından karşılanacak olup teslim ve teslim sonrası işlemlere yönelik tüm işlemler alıcısı tarafından yapılacak, giderler alıcısınca karşılanacaktır.Taşınırlar ihale saatinden önce muhafaza edildikleri yerde görülebilir.Taşınırlar ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir.
7- Satış yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
(Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)
https://www.ilan.gov.tr/ilan/870558/vasita/deniz-araclari/86-adet-deniz-araci-satilacaktir
Yorumlar
Kalan Karakter: