İLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
| KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ | ||||||||
| S.No | İşin Konusu | Adresi | M² | Muhammen Bedel (Ay-Yıl) | Geçici Teminat | Tarih | Saat | Kira Süresi |
| 1 | Yeşil Alan | Bahçelievler Mah. 4013 - 4018 Sok. Kesişiminde Bulunan Park Alanı Merkezefendi/DENİZLİ | 3000 | 15.000,00 TL+KDV | 27.000,00 TL | 16.09.2021 | 14:11 | 5 |
| 2 | İşyeri | Göveçlik Mah. Ekrem Başer Cad. No:42 Merkezefendi/DENİZLİ | 150 | 800,00 TL | 1.440,00 TL | 16.09.2021 | 14:13 | 5 |
| 3 | İşyeri | Siteler Mah. 6226 Sok. No:16/D Kuruçay Açık Pazaryeri Pamukkale/DENİZLİ | 25 | 400,00 TL | 720,00 TL | 16.09.2021 | 14:15 | 5 |
| 4 | İşyeri | Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No:17 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 310,00 TL | 558,00 TL | 16.09.2021 | 14:17 | 5 |
| 5 | İşyeri | Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No:18 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 310,00 TL | 558,00 TL | 16.09.2021 | 14:19 | 5 |
| 6 | İşyeri | Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No:19 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 310,00 TL | 558,00 TL | 16.09.2021 | 14:21 | 5 |
| 7 | İşyeri | Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No:20 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 310,00 TL | 558,00 TL | 16.09.2021 | 14:23 | 5 |
| 8 | Eczane | Çakmak Mah. Ali Marım Bulvarı No:13/A Merkezefendi/DENİZLİ | 43 | 2.700,00 TL+KDV | 4.860,00 TL | 16.09.2021 | 14:25 | 5 |
| 9 | İşyeri | Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. No:10/1 Kapı No:2 Merkezefendi/DENİZLİ | 20 | 550,00 TL | 990,00 TL | 16.09.2021 | 14:27 | 5 |
| 10 | WC | Saraylar Mah. Ahi Sinan Cad. No:36/C Kaleiçi Arka Girişi Merkezefendi/DENİZLİ | 30 | 1.100,00 TL+KDV | 396,00 TL | 16.09.2021 | 14:29 | 1 |
| 11 | İşyeri | Saraylar Mah. 468 Sok. No:32/A Eski Asot Binası No:1 Merkezefendi/DENİZLİ | 220 | 18.700,00 TL | 33.660,00 TL | 16.09.2021 | 14:31 | 5 |
| 12 | İşyeri | Saraylar Mah. 468 Sok. No:32/A Eski Asot Binası No:2-3-11-12-13 Merkezefendi/DENİZLİ | 60 | 4.400,00 TL | 7.920,00 TL | 16.09.2021 | 14:33 | 5 |
| 13 | İşyeri | Saraylar Mah. 468 Sok. No:32/G Eski Asot Binası No:1 Merkezefendi/DENİZLİ | 20 | 1.450,00 TL | 2.610,00 TL | 16.09.2021 | 14:35 | 5 |
| 14 | Park ve Sosyal Tesisleri (2 Adet Halı Saha ve Tesisleri-1 Adet Kafeterya-1 Adet Büfe-3 Adet WC) | Sümer Mah. Akçeşme Cad. Sümer Park ve Sosyal Tesisleri Merkezefendi/DENİZLİ | 55.799 | 12.750,00 TL+KDV | 22.950,00 TL | 16.09.2021 | 14:37 | 5 |
| 15 | Ayakkabıcı | Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4.Kat No:53 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 160,00 TL+KDV | 57,60 TL | 16.09.2021 | 14:39 | 1 |
| 16 | Park-Kafeterya | Siteler Mah. 6206 Sok. 6207 Sok. Arası Pamukkale/DENİZLİ | 28 | 1.450,00 TL+KDV | 2.610,00 TL | 16.09.2021 | 14:41 | 5 |
| 17 | Eskici | Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri Zemin Kat Eskici Pazarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 200,00 TL+KDV | 72,00 TL | 16.09.2021 | 14:43 | 1 |
| 18 | Eskici | Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri Zemin Kat Eskici Pazarı No:12 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 200,00 TL+KDV | 72,00 TL | 16.09.2021 | 14:45 | 1 |
| 19 | İşyeri | Kuşpınar Mah. Lise Cad. A Blok Zemin Kat No:7/B-C-D-E Pamukkale/DENİZLİ | 200 | 5.500,00 TL | 9.900,00 TL | 16.09.2021 | 14:47 | 5 |
| 20 | İşyeri | Güzelköy Mah. Şehit Piyade Çavuş İsmail Aka Cad. No:6/2 Pamukkale/DENİZLİ | 10 | 150,00 TL | 270,00 TL | 16.09.2021 | 14:49 | 5 |
| 21 | İşyeri | Değirmenönü Mah. 1471 Sok. No:37/B Merkezefendi/DENİZLİ | 16 | 1.300,00 TL | 2.340,00 TL | 16.09.2021 | 14:51 | 5 |
| 22 | İşyeri | Değirmenönü Mah. 1471 Sok. No:37/C Merkezefendi/DENİZLİ | 16 | 1.300,00 TL | 2.340,00 TL | 16.09.2021 | 14:53 | 5 |
| 23 | İşyeri | Değirmenönü Mah. 1471 Sok. No:37/D Merkezefendi/DENİZLİ | 16 | 1.300,00 TL | 2.340,00 TL | 16.09.2021 | 14:55 | 5 |
| 24 | İşyeri | Değirmenönü Mah. 1471 Sok. No:37/E Merkezefendi/DENİZLİ | 16 | 650,00 TL | 1.170,00 TL | 16.09.2021 | 14:57 | 5 |
| 25 | Kahvehane | Akkent Mah. Zeyve Hamza Okut Cad. Hizmet Binası Zemin Kat Çal/DENİZLİ | 100 | 420,00 TL+KDV | 756,00 TL | 16.09.2021 | 14:59 | 5 |
| 26 | İşyeri | Dörteylül Mah. Adnan Menderes Bulvarı Santral Garaj No:40/Z1 Buldan/DENİZLİ | 74 | 530,00 TL+KDV | 190,80 TL | 16.09.2021 | 15:01 | 1 |
| 27 | İşyeri | Deliktaş Mah. Ankara Bulvarı Üçgen Köprülü Kavşağı Alt Geçit 2 No:2/1B Pamukkale/DENİZLİ | 85 | 95,00 TL | 102,60 TL | 16.09.2021 | 15:03 | 3 |
| 28 | İşyeri | Sümer Mah. Ankara Bulvarı Üçgen Köprülü Kavşağı. Alt Geçit 3 No:1/2B Merkezefendi/DENİZLİ | 70 | 115,00 TL | 124,20 TL | 16.09.2021 | 15:05 | 3 |
| 29 | İşyeri | Deliktaş Mah. Ankara Bulvarı Üçgen Köprülü Kavşağı Alt Geçit 2 No:2/1A Pamukkale/DENİZLİ | 106 | 120,00 TL | 129,60 TL | 16.09.2021 | 15:07 | 3 |
| 30 | İşyeri | Sümer Mah. Ankara Bulvarı Üçgen Köprülü Kavşağı Alt Geçit 3 No:1/2A Merkezefendi/DENİZLİ | 70 | 115,00 TL | 124,20 TL | 16.09.2021 | 15:09 | 3 |
| 31 | İşyeri | Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri Zemin Kat Eskici Pazarı No:17 Merkezefendi/DENİZLİ | 15 | 200,00 TL+KDV | 72,00 TL | 16.09.2021 | 15:11 | 1 |
| 32 | Depo | Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. No:10/1 Kapı No:7 Merkezefendi/DENİZLİ | 18 | 550,00 TL | 990,00 TL | 16.09.2021 | 15:13 | 5 |
| 33 | Yeşil Alan | Eskihisar Mah. Ankara Bulvarı Üzeri 125 Ada 9 Parselin Kuzeyinde Bulunan Yeşil Alan Merkezefendi/DENİZLİ | 555 | 2.000,00 TL+KDV | 2.160,00 TL | 16.09.2021 | 15:15 | 3 |
| 34 | Yeşil Alan | Eskihisar Mah. Ankara Bulvarı Üzeri 125 Ada 5 Parselin 420 m2'lik Kısmı Merkezefendi/DENİZLİ | 420 | 1.500,00 TL+KDV | 1.620,00 TL | 16.09.2021 | 15:17 | 3 |
| 35 | Depo | Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. No:10/1 Kapı No:Z/10 Merkezefendi/DENİZLİ | 5 | 240,00 TL | 432,00 TL | 16.09.2021 | 15:19 | 5 |
| 36 | ATM Yeri | Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Adliye Karşısı 5 Nolu ATM Merkezefendi/DENİZLİ | 6 | 39.000,00 TL/YIL | 3.510,00 TL | 16.09.2021 | 15:21 | 3 |
| 37 | ATM Yeri | Sevindik Mah. Ankara Bulvarı Sevindik Cami Önü 2 Nolu ATM Merkezefendi/DENİZLİ | 6 | 25.500,00 TL/YIL | 2.295,00 TL | 16.09.2021 | 15:23 | 3 |
| 38 | ATM Yeri | Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Adliye Karşısı 6 Nolu ATM Merkezefendi/DENİZLİ | 6 | 50.000,00 TL/YIL | 4.500,00 TL | 16.09.2021 | 15:25 | 3 |
| 39 | ATM Yeri | Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. Forum Çamlık Üstü 3 Nolu ATM Pamukkale/DENİZLİ | 6 | 40.000,00 TL/YIL | 3.600,00 TL | 16.09.2021 | 15:27 | 3 |
| 40 | ATM Yeri | Yunusemre Mah. Üniversite Cad. PAÜ Karşısı 1 Nolu ATM Pamukkale/DENİZLİ | 6 | 59.000,00 TL/YIL | 5.310,00 TL | 16.09.2021 | 15:29 | 3 |
Madde 1. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A. Gerçek Kişiler;
a. Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).
b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c. Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
e. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), 14. Sıra İçin Borcun ödeme planına bağlanmış olması halinde bu belge aranmaz.
B. Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı.
b. Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.
c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
d. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), 14. Sıra İçin Borcun ödeme planına bağlanmış olması halinde bu belge aranmaz.
C. Ortak girişimler;
Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
Madde 3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 4. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunalabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/840163/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/denizli-buyuksehir-belediyesine-ait-40-adet-tasinmaz-kiraya-verilecektir
Yorumlar
Kalan Karakter: