|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
|||||||
| ADI SOYADI /ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRES | DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NUMARASI | TAKİP DOSYA NUMARASI | TOPLAM BORÇ TUTARI (TL) |
| KARAKOÇ İBRAHİM | 45361284508 | BALIKYOLU MAH. 463. SK. 6-8 3 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001409 | 2017051014AYX0001409 | 12.934,36 |
| HACIGAFFAROĞLU AHMET | 4540029279 | SELİMPAŞA MAH. 3017. SK. 26 SİLİVRİ İST. | 02/2010-02/2010 | 0015 | 2016110866AYİ0006083 | 2016071914AZ50000665 | 10.967,40 |
| HACIGAFFAROĞLU AHMET | 4540029279 | SELİMPAŞA MAH. 3017. SK. 26 SİLİVRİ İST. | 05/2010-05/2010 | 0015 | 2016110866AYİ0006083 | 2016071914AZ50000674 | 10.756,80 |
| HACIGAFFAROĞLU AHMET | 4540029279 | SELİMPAŞA MAH. 3017. SK. 26 SİLİVRİ İST. | 07/2010-07/2010 | 0015 | 2016110866AYİ0006083 | 2016071914AZ50000683 | 7.962,30 |
| HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM SAN. VE TİC, LTD. ŞTİ. | 4550364376 | MECİDİYEKÖY MAH.ESKİ OSMANLI SK.30/10 ŞİŞLİ/ İST. | 01/2015-12/2015 | 0010 | 2016110866AYİ0005866 | 2016051114AZ50004923 | 9.545,19 |
| ÖNEL HANDE | 45529345546 | SİNANOBA MAH. ERTEKİN CAD. A3-001 BL. NO: 1C İÇ KAPI NO: 10 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001917 | 2017051014AYX0001917 | 13.288,90 |
| KÜKSAR FERDİ | 45547661222 | TÜRKOBA MAH. KOOPERATİFLER CAD. OBATEPE SİT. NO: 37/2 İÇ KAPI NO: 100 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002509 | 2017051014AYX0002509 | 10.139,70 |
| HAMEVİ SAİT | 4560027691 | BAHÇELİEVLER MAH. BAŞAK ÇIKMAZI SK. NO: 12- İÇ KAPI NO: 1- BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2016-05/2016 | 0012 | 2016110866AYİ0006496 | 2016101114AZ50000102 | 3.946,28 |
| HALKÖVER EMİR | 4560697019 | İSTASYON MAH. İSTASYON CAD. 105 11 TUZLA İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081266AYA0002477 | 2016081214AYX0002352 | 4.051,24 |
| İ HANPLUS | 4570532234 | YENİKENT MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HANPLUS 150 360 ESENYURT İST. | 01/2015-12/2015 | 9166 | 2019062466AYA0002015 | 2019061514AYX0007700 | 4.067,27 |
| HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 4570532708 | ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. | 10/2015-10/2015 | 0015 | 2016110866AYİ0006286 | 2016081114AZ50000728 | 50.085,28 |
| HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 4570532708 | ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. | 10/2015-10/2015 | 0015 | 2016121566AYİ0001409 | 2016111114AZ50001807 | 50.085,27 |
| HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 4570532708 | ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. | 01/2016-03/2016 | 0033 | 2016110866AYİ0006152 | 2016061314AZ50000446 | 18.376,56 |
| HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 4570532708 | ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. | 01/2015-12/2015 | 0010 | 2016110866AYİ0005893 | 2016051114AZ50005619 | 7.967,36 |
| ÖZCAN KAMURAN | 45805214054 | KAMİLOBA MAH. MOTEL SK. NO: 21 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0003368 | 2017051014AYX0003368 | 3.655,59 |
| AKAR BİGE | 45850375298 | MERKEZ MAH. HANIMEFENDİ SK. YEŞILLER APT BL. NO: 49 İÇ KAPI NO: 10 ŞİŞLİ / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001338 | 2017051014AYX0001338 | 13.083,00 |
| HAYIRLI NEVİM | 4600669140 | CADDEBOSTAN MAH. PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY SK. HATALI KAYIT BL. NO: 42/1 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY / İST. | 07/2010-07/2010 | 9062 | 2016110866AYA0009441 | 2016092014AYX0002146 | 5.160,30 |
| HEKİMSOY SERDAR | 4610373139 | FERHATPAŞA MAH. NUH ÇIKMAZI SK. 1F 5 ÇATALCA İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYİ0000025 | 2017051014AZ50000025 | 17.003,03 |
| HD İTHALAT İHRACAT TEKSTİL VE MÜMES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 4610400731 | ZEYTİNLİK MAH. EBUZZ İYA CAD. AKSOY ÇARŞI 7 90 BAKIRKÖY İST. | 07/2010-07/2010 | 0015 | 2016110866AYİ0006738 | 2016051114AZ50006300 | 5.131,09 |
| HD İTHALAT İHRACAT TEKSTİL VE MÜMES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 4610400731 | ZEYTİNLİK MAH. EBUZZ İYA CAD. AKSOY ÇARŞI 7 90 BAKIRKÖY İST. | 08/2010-08/2010 | 0015 | 2016110866AYİ0006738 | 2016051114AZ50006305 | 4.069,64 |
| HIŞIR ÖNER | 4620246078 | SELAHADDİN EYYUBİ MAH. 1518. SK. GÜL AP BL. NO: 15 İÇ KAPI NO: 8 ESENYURT / İST. | 07/2011-07/2011 | 0015 | 2016110866AYİ0006753 | 2016051114AZ50006482 | 4.155,26 |
| HESCO GIDA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | 4620423843 | AKEVLER MAH. 1069. SK. F BL. 24 C 1 ESENYURT İST. | 01/2018-12/2018 | 9109 | 2019062566AYİ0001696 | 2019061514AZ50001582 | 8.364,00 |
| AKYILDIRIM HASAN | 46216624494 | YAKUPLU MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 129 3 BEYLİKDÜZÜ İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001438 | 2017051014AYX0001438 | 10.988,24 |
| BAŞTUĞ FATMA E | 46222738116 | SİNANOBA MAH. MUSTAFA KEMAL BULVARI 55F 16 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002572 | 2017051014AYX0002572 | 10.140,03 |
| KAZANCİ ELDİN | 46231702016 | OSMANGAZİ MAH. HERCAİ MENEKŞE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 ESENYURT / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002896 | 2017051014AYX0002896 | 3.655,59 |
| AKÇAY KÜBRA | 46237485234 | BAHÇELİEVLER MAH. AYDINLAR CAD. MURAT VİLLA 198 A 1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002998 | 2017051014AYX0002998 | 7.537,49 |
| HOROZ AHMET T | 4630718498 | BARIŞ MAH. FİDANGÖR CAD. 18 14 BEYLİKDÜZÜ İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081266AYA0000679 | 2016081214AYX0000679 | 3.641,77 |
| KIR ZÜBEYDE | 46321137186 | BEŞTELSİZ MAH. 75/2. SK. SERBESTLER INS BL. NO: 142 İÇ KAPI NO: 3 ZEYTİNBURNU / İSTANBU | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0003567 | 2017051014AYX0003567 | 4.295,00 |
| YELER İLKAY Y | 46348624096 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. 10C 03 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001987 | 2017051014AYX0001987 | 7.398,71 |
| HOŞSÖZ NİHAT | 4640359555 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARBAROS CAD. YENIÇAĞ APT. BL. NO: 54 İÇ KAPI NO: 7 GAZİOSMANPAŞA / İST. | 01/2015-12/2015 | 0001 | 2016110866AYİ0006907 | 2016051114AZ50007929 | 4.370,93 |
| HOŞSÖZ NİHAT | 4640359555 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARBAROS CAD. YENIÇAĞ APT. BL. NO: 54 İÇ KAPI NO: 7 GAZİOSMANPAŞA / İST. | 01/2015-12/2015 | 0001 | 2016110866AYİ0007199 | 2016081114AZ50000385 | 4.305,33 |
| IŞIK AYAS CANSU | 4670791607 | TÜRKOBA MAH. KARTOPU SK. TEPEKENT VİLLALARI SİT. NO: 4 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081266AYA0000219 | 2016081214AYX0000219 | 7.189,70 |
| IŞIKLAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE KAPI SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ | 4680195614 | ŞRK.MÜD.ZEKİ CAN TC.23983201042 YENİÇİFTLİK MAH. KAMELYA 29 SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 6 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ | 01/2015-12/2015 | 0010 | 2016110866AYİ0006715 | 2016051114AZ50004759 | 66.157,46 |
| IŞIKLAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE KAPI SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ | 4680195614 | ŞRK.MÜD.ZEKİ CAN TC.23983201042 YENİÇİFTLİK MAH. KAMELYA 29 SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 6 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ | 08/2015-08/2015 | 0015 | 2016110866AYİ0007112 | 2016071914AZ50000704 | 12.001,50 |
| IŞIKLAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE KAPI SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ | 4680195614 | ŞRK.MÜD.ZEKİ CAN TC.23983201042 YENİÇİFTLİK MAH. KAMELYA 29 SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 6 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ | 09/2015-09/2015 | 0015 | 2016110866AYİ0007112 | 2016071914AZ50000710 | 9.382,50 |
| TETİK PINAR | 46993559460 | İNCİRTEPE MAH. 245. SK. 44 6 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001605 | 2017051014AYX0001605 | 13.212,33 |
| SAKARYA SEÇİL | 4700783278 | HAMİDİYE MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. SÜMBÜL APARTMANI BL. NO: 161 İÇ KAPI NO: 3 SOMA / MANİSA | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081266AYA0000451 | 2016081214AYX0000451 | 10.014,04 |
| CANAVAR SEHER | 47179465070 | PINARTEPE MAH. CANKUT SK. 8C 1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001235 | 2017051014AYX0001235 | 12.934,36 |
| DOĞANAY EMİNEGÜ | 47185328772 | ÇINAR MAH. 802. SK. ÇAVUŞ APT. BL. NO: 54 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002583 | 2017051014AYX0002583 | 10.139,70 |
| ALGAN MERT AL | 47212921884 | GÜZELYURT MAH. 2118. SK. 14 13 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0003321 | 2017051014AYX0003321 | 6.500,28 |
| DURU YAĞMUR | 47245328926 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2316. SK. 13F 2 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002837 | 2017051014AYX0002837 | 6.118,56 |
| İLİM MÜHENDİSLİK ÇELİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİC LTD ŞTİ | 4730346027 | ŞEYHSİNAN MAH. HACI SALİH ARALIĞI SK. ÇETIN APT BL. NO: 2 İÇ KAPI NO: 9 ÇORLU / TEKİRDAĞ | 01/2016-12/2016 | 9166 | 2016121566AYİ0003721 | 2016121214AZ50002215 | 3.752,86 |
| İMAMOĞLU YAPI SANAYİVE TİC. LTD.ŞTİ. ŞRK.MÜD.MERVE HATİME İMAMOĞLU TC. 61975256540 | 4740326126 | ADNAN KAHVECİ MAH. Y.S. SELİM BUL. PARLEMENTERLER SİT. SİT. NO: 11K İÇ KAPI NO: 20 BEYLİKDÜZÜ / İST. | 01/2016-12/2016 | 9166 | 2016110866AYİ0007741 | 2016051114AZ50004985 | 8.709,50 |
| İMAMOĞLU YAPI SANAYİVE TİC. LTD.ŞTİ. ŞRK.MÜD.MERVE HATİME İMAMOĞLU TC. 61975256540 | 4740326126 | ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BUL. PARLEMENTERLER SİT. . NO: 11K İÇ KAPI NO: 20 BEYLİKDÜZÜ / İST. | 09/2010-09/2010 | 9062 | 2016110866AYİ0009835 | 2016061314AZ50002285 | 4.348,93 |
| İMAYTUN GIDA TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 4740370854 | ŞRK. MÜD. SMET FATİH AYTEK TC.51358151470 BARIŞ MAH. SAMSUN CAD. DOĞALKENT APARTMANI BL. NO: 3 İÇ KAPI NO: 51 BEYLİKDÜZÜ / | 01/2016-12/2016 | 9166 | 2016110866AYİ0010442 | 2016092014AZ50003407 | 10.453,12 |
| KOOP.S.S. İNAN KE | 4750061580 | GÜRPINAR KEBİR HAVRAM MEVİ 636 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 01/2016-12/2016 | 9166 | 2016110866AYİ0010453 | 2016101114AZ50001140 | 24.790,91 |
| İNAN SERRACA | 4750816476 | ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. 69A 94 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081266AYA0001067 | 2016081214AYX0000942 | 9.487,66 |
| KAYA MURAT | 47521924712 | CUMHURİYET MAH. SEMA SK. SEMA APT SİT. NO: 4 İÇ KAPI NO: 5 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001945 | 2017051014AYX0001945 | 7.398,71 |
| ALKUŞ ASLIHAN | 47866587696 | AKÇABURGAZ MAH. 3033. SK. 2 2 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0000837 | 2017051014AYX0000837 | 8.278,89 |
| İPEK ORHAN | 4790398361 | KÜLTÜR MAH. BİNGÖL CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 201 GENÇ / BİNGÖL | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081166AYİ0000067 | 2016081114AZ50000067 | 6.698,08 |
| DURMAZ BURCU | 47932322428 | TAHTAKALE MAH. SARAY PATI SK. 2/11 15 AVCILAR İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0000727 | 2017051014AYX0000727 | 7.119,36 |
| İSMEK MEKANİK İNŞ.TURİZM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 4810544114 | MOLLA GÜRANİ MAH. MİLLET CAD. 84 265 FATİH İST. | 08/2011-08/2011 | 0015 | 2016110866AYİ0007958 | 2016051114AZ50006551 | 24.148,69 |
| İSMEK MEKANİK İNŞ.TURİZM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 4810544114 | MOLLA GÜRANİ MAH. MİLLET CAD. 84 265 FATİH İST. | 12/2011-12/2011 | 0015 | 2016110866AYİ0007958 | 2016051114AZ50006504 | 14.228,03 |
| İSMEK MEKANİK İNŞ.TURİZM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 4810544114 | MOLLA GÜRANİ MAH. MİLLET CAD. 84 265 FATİH İST. | 11/2011-11/2011 | 0015 | 2016110866AYİ0007958 | 2016051114AZ50006495 | 13.209,32 |
| İŞCEN AYETULL | 4810749255 | MEHTERÇEŞME MAH. 1819. SK. 11 6 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081266AYA0002425 | 2016081214AYX0002300 | 4.217,04 |
| İŞSEVER SELİN | 4820903474 | KAVAKLI MAH. VAKIF SK. 10/1 11 BEYLİKDÜZÜ İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2016081266AYA0000054 | 2016081214AYX0000054 | 5.612,20 |
| POLAT ÇAĞATAY | 48241289198 | ADNAN KAHVECİ MAH. ENGİN SK. 2 19 BEYLİKDÜZÜ İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002653 | 2017051014AYX0002653 | 6.484,11 |
| AY FERMAN | 48259889946 | YURDOĞLU MAH. ESKİİZMİR CAD. 846 16 KARABAĞLAR İZMİR | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002793 | 2017051014AYX0002793 | 3.655,59 |
| İYİTAŞ TURGUT | 4830080246 | BAHÇELİEVLER MAH. GAZİ PAŞA CAD. NO: 61 İÇ KAPI NO: 5 MERKEZ / YALOVA | 06/2010-06/2010 | 9062 | 2016110866AYİ0008121 | 2016051114AZ50007867 | 13.379,40 |
| İZBEL PETROL TAŞIMAC.İNŞ.OTOMV.GIDA TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 4830335630 | ŞRK,ORT.İZZET KOYUNCI 52687758446 GÜZELYALI MAH. ADNAN MENDERES 2. KISIM BUL. ÖZGEN BUTIK BL. NO: 197 İÇ KAPI NO: 3 ATAKUM / SAMSUN | 01/2016-12/2016 | 9166 | 2016110866AYİ0007862 | 2016051114AZ50004981 | 13.901,50 |
| ALDIRMA FATİH | 48355631364 | PINAR MAH. 1244. SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 11 ESENYURT / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002904 | 2017051014AYX0002904 | 5.822,87 |
| JD DEMİR ÇELİK KİMYEVİ MADDE İNŞ. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 4840861339 | ŞRK.ORT.CANER BAKIRYAPAN TC. 15469777264 BOSTAN MAH. SERDAR ÖMERPAŞA CAD. NO: 73 İÇ KAPI NO: 3 BEYOĞLU / İST. | 07/2016-09/2016 | 0033 | 2016121566AYİ0002405 | 2016121214AZ50000684 | 3.989,17 |
| KABAK SERHAT | 4841327547 | MEHTERÇEŞME MAH. 1822. SK. 61 1 ESENYURT İST. | 09/2017-09/2017 | 9004 | 2018071166AYİ0004571 | 2018070914AZ50005120 | 7.447,00 |
| ÖZDEREN NECİBE | 48484577298 | KAVAKLI MAH. AY SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 7 BEYLİKDÜZÜ / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0000719 | 2017051014AYX0000719 | 11.067,27 |
| KAÇAR İSA | 4850083116 | YENİMAHALLE MAH. YALI 2 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2013-12/2013 | 9053 | 2021072966AYİ0006763 | 2021021714AZ50003048 | 19.864,28 |
| KAÇAK FERDİ | 4851104084 | ÇINAR MAH. 1429. SK. 8 5 ESENYURT İST. | 11/2017-11/2017 | 9004 | 2018103066AYİ0000364 | 2018102814AZ50000477 | 4.469,00 |
| TOPRAK MÜSLÜM | 48616798706 | DEVTEYŞTİ MAH. SÜLEYMANİYE CAD. 252 2 HALİLİYE ŞANLIURFA | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0000066 | 2017051014AYX0000066 | 12.827,39 |
| KAHRIMAN ENBİYA | 4880386567 | ANADOLU MAH. ZÜMRE SK. 14 2 ARNAVUTKÖY İST. | 01/2016-12/2016 | 9066 | 2016110866AYİ0008197 | 2016051114AZ50008232 | 3.867,65 |
| KALAY TURGAY | 4890319410 | ŞENLİKKÖY MAH. ORMAN SK. 42 8 BAKIRKÖY İST. | 07/2015-09/2015 | 0033 | 2020111466AYİ0000003 | 2020111414AZ50000038 | 8.938,41 |
| KALAY TURGAY | 4890319410 | ŞENLİKKÖY MAH. ORMAN SK. 42 8 BAKIRKÖY İST. | 04/2015-06/2015 | 0033 | 2020111466AYİ0000003 | 2020111414AZ50000037 | 7.841,98 |
| HANÇER BARIŞ | 48970760012 | MEHTERÇEŞME MAH. 2033. SK. 12 16 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002672 | 2017051014AYX0002672 | 9.416,82 |
| KALEM DİZGİ OFSET MATBAACILIK SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | 4910312795 | ŞRK.MÜD. EMRAH BİLDE TC.20725550512 HÜSEYİNAĞA MAH. TOPRAK LÜLE SK. NO: 5/1 BEYOĞLU / İST. | 12/2010-12/2010 | 0015 | 2017051866AYİ0004414 | 2017051514AZ50006974 | 42.105,60 |
| KALEM DİZGİ OFSET MATBAACILIK SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | 4910312795 | ŞRK.MÜD. EMRAH BİLDE TC.20725550512 HÜSEYİNAĞA MAH. TOPRAK LÜLE SK. NO: 5/1 BEYOĞLU / İST. | 09/2010-09/2010 | 0015 | 2017051866AYİ0004525 | 2017051514AZ50006995 | 26.694,00 |
| KALEM DİZGİ OFSET MATBAACILIK SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | 4910312795 | ŞRK.MÜD. EMRAH BİLDE TC.20725550512 HÜSEYİNAĞA MAH. TOPRAK LÜLE SK. NO: 5/1 BEYOĞLU / İST. | 10/2010-10/2010 | 0015 | 2017051866AYİ0004525 | 2017051514AZ50006972 | 26.514,86 |
| ŞAHİN FATMA N | 49273738104 | 19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. 4 9 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0003430 | 2017051014AYX0003430 | 6.279,91 |
| KALKAVAN GÖKHAN | 4930036386 | CELALİYE MAH. İST. CAD. KALKAVAN YALI SİT. NO: 320 İÇ KAPI NO: 6 BÜYÜKÇEKMECE / İST. | 01/2016-12/2016 | 9166 | 2021072966AYİ0007314 | 2020111714AZ50005547 | 12.280,42 |
| HACIMURTAZAOĞLU ERHAN | 49453750568 | MALTA MAH. NAZIM HİKMET CAD. 17 6 İZMİT KOCAELİ | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0000757 | 2017051014AYX0000757 | 15.112,03 |
| PEKER İPEK | 49846118258 | GÖKEVLER MAH. 538. SK. BL. 9 4 G 27 ESENYURT İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0000481 | 2017051014AYX0000481 | 9.428,78 |
| ÜSTÜN OKAN | 49933461458 | GÜVERCİNTEPE MAH. YEŞİLYURT SK. NO: 53 İÇ KAPI NO: 1 BAŞAKŞEHİR / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002769 | 2017051014AYX0002769 | 3.655,59 |
| KARA MEHMET | 5000113327 | B.HAYRETTİN PAŞA 1072.S. 52 İST. 000000 | 01/2016-12/2016 | 9166 | 2019062566AYK0000006 | 2019061514AZ70007074 | 91.509,90 |
| KARAALP SİBEL | 5010549822 | CEVİZLİK MAH. MOR SÜMBÜL SK. ÇAVUŞOĞLU 1 31 BAKIRKÖY İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYK0000022 | 2017051014AZ70000022 | 9.364,20 |
| KARA TAYLAN | 5010573224 | NAMIK KEMAL M. ABDİ İPEKÇİ C. 34 1 ESENYURT İST. 34 | 09/2010-09/2010 | 0015 | 2020112666AYK0000011 | 2020112614AZ70000060 | 9.337,53 |
| KARA OKAN | 5010668020 | MERKEZ MAHALLESİ SERHAT SİT. C 171 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYK0000068 | 2017051014AZ70000068 | 10.139,70 |
| TEZCAN DERYA | 5010797132 | ADALA BUCAGI ÇAYKÖY KÖYÜ 23 SALİHLİ MANİSA | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2020112966AYK0000008 | 2020112914AZ70000052 | 3.794,00 |
| KARA UĞUR | 5010806331 | FATİH MAH. 876. SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 ESENYURT / İST. | 12/2017-12/2017 | 9004 | 2018071166AYK0000014 | 2018070914AZ70002619 | 4.469,00 |
| İSLİM HARİKA | 50149461224 | GÜZELYURT MAH. 2070. SK. MILPARK SİT. NO: 36F İÇ KAPI NO: 54 ESENYURT / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0002568 | 2017051014AYX0002568 | 9.659,85 |
| KAHRAMAN HALİL | 50194135514 | MECİDİYEKÖY MAH. ESKİ OSMANLI SK. IZCINAR APT. BL. NO: 51 İÇ KAPI NO: 8 ŞİŞLİ / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0001730 | 2017051014AYX0001730 | 13.288,90 |
| KARABACAK İZZET | 5020363209 | TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. | 04/2010-04/2010 | 0015 | 2020021366AYK0000010 | 2020021314AZ70000038 | 40.842,65 |
| KARABACAK İZZET | 5020363209 | TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. | 06/2010-06/2010 | 0015 | 2020021366AYK0000010 | 2020021314AZ70000036 | 12.123,08 |
| KARABACAK İZZET | 5020363209 | TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. | 04/2010-04/2010 | 3074 | 2020021366AYK0000010 | 2020021314AZ70000039 | 11.800,23 |
| KARABACAK İZZET | 5020363209 | TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. | 01/2009-12/2009 | 0010 | 2020021366AYK0000010 | 2020021314AZ70000037 | 4.693,53 |
| KARAGÜLLE PINAR | 50419097498 | AŞIK VEYSEL MAH. ARAS SK. E1 BL. NO: 1B İÇ KAPI NO: 06 ESENYURT / İST. | 01/2016-12/2016 | 9023 | 2017051066AYA0000484 | 2017051014AYX0000484 | 13.347,45 |
| KARACA MÜNEVVE | 5050066916 | FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 12/2010-12/2010 | 3074 | 2016110866AYK0003941 | 2016051114AZ70005481 | 15.643,96 |
| KARACA MÜNEVVE | 5050066916 | FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 02/2010-02/2010 | 0015 | 2016110866AYK0003941 | 2016051114AZ70005459 | 13.106,75 |
| KARACA MÜNEVVE | 5050066916 | FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 05/2010-05/2010 | 0015 | 2016110866AYK0003941 | 2016051114AZ70005466 | 9.361,27 |
| KARACA MÜNEVVE | 5050066916 | FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 05/2010-05/2010 | 0015 | 2016110866AYK0003941 | 2016051114AZ70005465 | 9.224,90 |
| KARACA MÜNEVVE | 5050066916 | FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 08/2010-08/2010 | 0015 | 2016110866AYK0003941 | 2016051114AZ70005472 | 5.995,78 |
| KARACA EVREN | 5050283965 | ALKENT 2000 MAH. YENİBAHAR SK. 3 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 04/2013-06/2013 | 0033 | 2020030666AYK0000005 | 2020030614AZ70000022 | 332.457,82 |
| KARACA EVREN | 5050283965 | ALKENT 2000 MAH. YENİBAHAR SK. 3 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 01/2013-03/2013 | 0033 | 2020030666AYK0000005 | 2020030614AZ70000024 | 33.930,32 |
