Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde gün boyunca çok sayıda deprem meydana gelirken, en dikkat çekici hareketlilik Simav ilçesinde yaşandı. Özellikle Yemişli bölgesinde kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar, bölgede endişeye neden oldu. İstanbul, Kütahya, Balıkesir ... İşte son depremler
SİMAV’DA PEŞ PEŞE DEPREMLER
Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli bölgesinde saat 16.15’ten itibaren art arda depremler kaydedildi. En büyüğü 4.9 büyüklüğünde olan sarsıntının ardından 3.8 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin yerin yaklaşık 5 ila 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR
Gün içerisinde sadece Kütahya değil, birçok farklı bölgede de düşük ve orta büyüklükte depremler kaydedildi. Balıkesir Sındırgı, Erzurum Pasinler, Muğla Ula ve Kocaeli Gebze çevresi de sarsıntıların yaşandığı diğer noktalar arasında yer aldı.
Ayrıca Ege Denizi açıklarında da 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE DE SARSINTILAR KAYDEDİLDİ
Öte yandan gün içerisinde İstanbul Tuzla açıklarında da art arda küçük çaplı depremler meydana geldi. Bu sarsıntıların büyüklüklerinin 1.5 ila 1.9 arasında değiştiği öğrenildi.
İŞTE SON DEPREMLER
2026.04.11 17:42:11 39.2462 28.9802 6.9 -.- 3.7 3.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:37:07 39.2573 28.9693 5.4 -.- 3.8 3.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:31:56 39.2533 28.9687 5.4 -.- 4.9 4.8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 16:59:04 39.2567 28.9087 8.1 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 16:45:52 39.1623 28.1803 9.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 16:16:08 39.2437 28.9858 6.8 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 16:15:36 39.2430 29.0002 5.4 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 15:47:26 37.0873 28.3483 7.7 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2026.04.11 15:32:43 40.0120 41.7533 8.2 -.- 1.8 -.- ARDICLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.04.11 15:19:01 40.7860 29.4152 5.0 -.- 1.3 -.- ESKIHISAR-GEBZE (KOCAELI) İlksel
2026.04.11 15:08:50 38.5967 31.4048 5.3 -.- 1.7 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.11 14:32:10 38.2473 38.1738 11.2 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.11 14:24:02 36.1855 33.7223 5.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.11 14:16:30 36.7788 33.6957 23.5 -.- 2.1 -.- KICAKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.11 14:05:43 39.2600 29.3287 10.1 -.- 1.5 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 13:56:31 36.0298 32.8185 4.3 -.- 1.3 -.- OREN-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2026.04.11 13:47:09 39.1755 28.1780 9.9 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 13:41:57 39.1223 28.2925 11.6 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 13:28:04 36.5678 25.7463 6.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 13:20:36 39.9187 40.8155 5.9 -.- 2.2 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.04.11 13:10:47 39.6223 39.6387 5.1 -.- 1.9 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.11 12:51:12 40.3975 29.9763 5.0 -.- 0.7 -.- SELCIK-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2026.04.11 12:33:02 39.1323 28.3078 11.5 -.- 2.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 12:02:21 36.2673 33.7492 9.2 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.11 11:57:47 36.5788 32.0485 2.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2026.04.11 10:59:04 40.8332 29.2860 8.7 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:57:28 40.8285 29.2852 8.7 -.- 1.9 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:26:04 40.8437 29.3025 8.0 -.- 1.7 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:11:13 40.8197 29.3215 7.0 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:06:06 40.8393 29.3058 6.9 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
Yorumlar
Kalan Karakter: