|
KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İLANI |
|||||||||||||||||
| Sıra No |
Dosya No | İli | İlçesi | Mahalle | Cadde/Sok./Mevkii | Kapı No | Cinsi | Kullanım Amacı | Ada | Parsel | Alanı (m2) | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Günü | İhale Saati | ||
| Aylık | Yıllık | ||||||||||||||||
| 1 | 431010059000 | KÜTAHYA | MERKEZ | BALIKLI | BALIKLI | DÜKKAN | DÜKKAN | 92 | 13 | 5.76 | 30.00 | 360.00 | 11.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 2 | 431010170000 | KÜTAHYA | MERKEZ | EYNEGAZİ | VAKIF ÖZÜ MEVKİ | TARLA | TARLA | 135 | 148 | 1,572.53 | 10.00 | 120.00 | 4.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 3 | 431010037018 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAMSULTAN | PEKMEZ PAZARI | AVLULU YİRMİ KAGİR VE BİR KERPİÇ DÜKKANI OLAN PİRİNÇ HANI |
DÜKKAN | 137 | 3 | 13.68 | 150.00 | 1,800.00 | 54.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 4 | 431010037016 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAMSULTAN | PEKMEZ PAZARI | AVLULU YİRMİ KAGİR VE BİR KERPİÇ DÜKKANI OLAN PİRİNÇ HANI |
DÜKKAN | 137 | 3 | 28.00 | 200.00 | 2,400.00 | 72.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 5 | 431010037013 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAMSULTAN | PEKMEZ PAZARI | AVLULU YİRMİ KAGİR VE BİR KERPİÇ DÜKKANI OLAN PİRİNÇ HANI |
DÜKKAN | 137 | 3 | 31.00 | 250.00 | 3,000.00 | 90.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 6 | 431010037006 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAMSULTAN | PEKMEZ PAZARI | 31 | HAN | DÜKKAN | 137 | 3 | 22.27 | 285.00 | 3,420.00 | 103.00 | 02.06.2021 | 10:30 | |
| 7 | 431010037009 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAMSULTAN | PEKMEZ PAZARI | 131 | HAN | DÜKKAN | 137 | 3 | 24.44 | 345.00 | 4,140.00 | 125.00 | 02.06.2021 | 10:30 | |
| 8 | 431010037014 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAMSULTAN | PEKMEZ PAZARI | 121 | HAN | DÜKKAN | 137 | 3 | 17.47 | 135.00 | 1,620.00 | 49.00 | 02.06.2021 | 10:30 | |
| 9 | 431010037015 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAMSULTAN | PEKMEZ PAZARI | 119 | HAN | DÜKKAN | 137 | 3 | 14.77 | 130.00 | 1,560.00 | 47.00 | 02.06.2021 | 10:30 | |
| 10 | 431010047005 | KÜTAHYA | MERKEZ | GAZİ KEMAL | CUMHURİYET CADDESİ | 1 | DÖRT DAİRELİ VE ON DÜKKANI OLAN KARGİR APARTMAN |
DÜKKAN | 101 | 1 | 15.00 | 910.00 | 10,920.00 | 328.00 | 02.06.2021 | 10:30 | |
| 11 | 431010047010 | KÜTAHYA | MERKEZ | GAZİ KEMAL | CUMHURİYET CADDESİ | 1/B | DÖRT DAİRELİ VE ON DÜKKANI OLAN KARGİR APARTMAN |
DÜKKAN | 101 | 1 | 18.00 | 510.00 | 6,120.00 | 184.00 | 02.06.2021 | 10:30 | |
| 12 | 431010047009 | KÜTAHYA | MERKEZ | GAZİ KEMAL | CUMHURİYET CADDESİ | DÖRT DAİRELİ VE ON DÜKKANI OLAN KARGİR APARTMAN |
DÜKKAN | 101 | 1 | 15.00 | 450.00 | 5,400.00 | 162.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 13 | 436010003003 | KÜTAHYA | MERKEZ | MALTEPE | AVGANOĞLU | BAHÇELİ KARGİR EV |
KONUT | 498 | 25 | 118.55 | 550.00 | 6,600.00 | 198.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 14 | 431060005000 | KÜTAHYA | MERKEZ | YILDIRIM BEYAZIT | ALSANCAK | MESKEN (ZEMİN KAT) |
MESKEN | 1232 | 1 | 80.40 | 450.00 | 5,400.00 | 162.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 15 | 431010208000 | KÜTAHYA | MERKEZ | OTUZ AĞUSTOS | DUMLUPINAR | MESKEN (ZEMİN KAT) |
MESKEN | 2103 | 2 | 126.16 | 475.00 | 5,700.00 | 171.00 | 02.06.2021 | 10:30 | ||
| 16 | 431010148003 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 5. Kat 1 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 121.76 | 780.00 | 9,360.00 | 281.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 17 | 431010148004 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 5. Kat 2 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 154.48 | 950.00 | 11,400.00 | 342.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 18 | 431010148005 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 5. Kat 3 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 65.42 | 575.00 | 6,900.00 | 207.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 19 | 431010148006 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 5. Kat 4 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 65.42 | 575.00 | 6,900.00 | 207.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 20 | 431010148007 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 5. Kat 5 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 104.54 | 740.00 | 8,880.00 | 267.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 21 | 431010148008 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 6. Kat 6 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 121.76 | 780.00 | 9,360.00 | 281.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 22 | 431010148009 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 6. Kat 7 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 154.48 | 950.00 | 11,400.00 | 342.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 23 | 431010148010 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 6. Kat 8 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 65.42 | 575.00 | 6,900.00 | 207.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 24 | 431010148011 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 6. Kat 9 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 65.42 | 575.00 | 6,900.00 | 207.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 25 | 431010148012 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 6. Kat 10 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 104.54 | 740.00 | 8,880.00 | 267.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 26 | 431010148013 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 7. Kat 11 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 121.76 | 780.00 | 9,360.00 | 281.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 27 | 431010148014 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 7. Kat 12 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 154.48 | 950.00 | 11,400.00 | 342.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 28 | 431010148015 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 7. Kat 13 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 130.84 | 780.00 | 9,360.00 | 281.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 29 | 431010148016 | KÜTAHYA | MERKEZ | CEDİT | ADNAN MENDERES BUL. | 7. Kat 14 Nolu Daire | BİNA | KONUT | 1722 | 107 | 104.54 | 740.00 | 8,880.00 | 267.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 30 | 431010023000 | KÜTAHYA | MERKEZ | BALIKLI MAH. | BALIKLI CAD. | HAMAM | HAMAM | 86 | 1 | 908.16 | 1,050.00 | 12,600.00 | 378.00 | 02.06.2021 | 14:00 | ||
| 31 | 431130006000 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | DURAK | PAMUKPAZARI | 2 | AHŞAP DÜKKAN | DÜKKAN | 66 | 2 | 5.00 | 55.00 | 660.00 | 20.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 32 | 431130009000 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | DURAK | UZUNÇARŞI | ZEMİN | DÜKKAN | DÜKKAN | 251 | 11 | 23.00 | 275.00 | 3,300.00 | 99.00 | 02.06.2021 | 14:00 | |
| 33 | 431110012001 | KÜTAHYA | SİMAV | MURADINLAR | KARABAĞ | TARLA | TARLA | - | 2141 2142 2143 |
8,424.00 | 155.00 | 1,860.00 | 56.00 | 02.06.2021 | 14:00 | ||
| 34 | 031010014000 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | FAKIPAŞA | TUZPAZARI | KARGİR DÜKKAN | DÜKKAN | 445 | 9 | 16.75 | 1,500.00 | 18,000.00 | 540.00 | 03.06.2021 | 10:30 | ||
| 35 | 031010053000 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SİNANPAŞA | YENİ CAMİİ GEÇİDİ | AHŞAP DÜKKAN | DÜKKAN | 466 | 19 | 8.20 | 110.00 | 1,320.00 | 40.00 | 03.06.2021 | 10:30 | ||
| 36 | 031180017000 | AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | İPLİK | ÖNCÜL | AVLULU 2 KATLI AHŞAP EV |
KONUT | 248 | 13 | 95.75 | 610.00 | 7,320.00 | 220.00 | 03.06.2021 | 10:30 | ||
| 37 | 031160004000 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | ALİ ÇETİNKAYA | YUSUF | KARGİR TEK KATLI HAMAM VE KÖMÜRLÜĞÜ VE ÇESMESİ |
HAMAM | 78 | 36 | 296.00 | 215.00 | 2,580.00 | 78.00 | 03.06.2021 | 10:30 | ||
| 38 | 031020001000 | AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | BAŞMAKÇI | HÖYÜKALTI | TARLA | TARLA | 11268 | 4,975.00 | 30.00 | 360.00 | 11.00 | 03.06.2021 | 10:30 | |||
| 39 | 031060001000 | AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | KOCAÖZ | KÖY İÇİ | TARLA | YURT BİNASI | 128 | 5 | 1,000.00 | 300.00 | 3,600.00 | 108.00 | 03.06.2021 | 10:30 | ||
| 40 | 031080001000 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | İSTASYON | KARGİR EV | KARGİR EV | 213 | 12 | 217.70 | 500.00 | 6,000.00 | 180.00 | 03.06.2021 | 10:30 | |||
| 41 | 031030001000 | AFYONKARAHİSAR | BAYAT | MERKEZ | YENİMAHALLE | BODRUMLU OLAN İKİ KATLI KARGİR BİNA | BİNA | 1148 | 182.00 | 300.00 | 3,600.00 | 108.00 | 03.06.2021 | 10:30 | |||
| 42 | 031150012000 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | SAZAK | NEBİPINARI | TARLA | TARLA | 204 | 14 | 1,710.00 | 30.00 | 360.00 | 11.00 | 03.06.2021 | 10:30 | ||
| 43 | 031150013000 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | SAZAK | NEBİPINARI | TARLA | TARLA | 204 | 14 | 2,031,01 | 35.00 | 420.00 | 13.00 | 03.06.2021 | 10:30 | ||
| 44 | 641010013000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | DÜKKAN | 140 | 12 | 32.00 | 350.00 | 4,200.00 | 126.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 45 | 641010014000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | DÜKKAN | 140 | 12 | 32.00 | 350.00 | 4,200.00 | 126.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 46 | 641010015000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | DÜKKAN | 140 | 12 | 42.00 | 370.00 | 4,440.00 | 134.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 47 | 641010016000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | DÜKKAN | 140 | 12 | 38.00 | 360.00 | 4,320.00 | 130.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 48 | 641010017000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | DÜKKAN | 140 | 12 | 36.00 | 355.00 | 4,260.00 | 128.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 49 | 641010018000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | DÜKKAN | 140 | 12 | 32.00 | 350.00 | 4,200.00 | 126.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 50 | 641010019000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | MESKEN | 140 | 12 | 100.00 | 575.00 | 6,900.00 | 207.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 51 | 641010020000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | MESKEN | 140 | 12 | 100.00 | 562.50 | 6,750.00 | 203.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 52 | 641010021000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | MESKEN | 140 | 12 | 118.00 | 587.50 | 7,050.00 | 212.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 53 | 641010022000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | YUKARI AKTAŞ SOK. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | MESKEN | 140 | 12 | 118.00 | 582.50 | 6,990.00 | 210.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 54 | 641010032000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | BİR EYLÜL CAD. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | MESKEN | 140 | 12 | 96.00 | 675.00 | 8,100.00 | 243.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 55 | 641010033000 | UŞAK | MERKEZ | KURTULUŞ | BİR EYLÜL CAD. | BODRUMLU 3 VE 4 KATLI KARGİR APARTMAN | MESKEN | 140 | 12 | 102.00 | 725.00 | 8,700.00 | 261.00 | 03.06.2021 | 14:00 | ||
| 56 | 641050001000 | UŞAK | SİVASLI | SELÇİKLER | SAZAK MEZARLIĞI | TARLA | TARLA | 1268 | 2,378.00 | - | 252.00 | 8.00 | 03.06.2021 | 14:00 | |||
| 57 | 641050002000 | UŞAK | SİVASLI | SELÇİKLER | SAZAK MEZARLIĞI | TARLA | TARLA | 1269 | 2,900.00 | - | 307.00 | 10.00 | 03.06.2021 | 14:00 | |||
| 58 | 641050003000 | UŞAK | SİVASLI | SELÇİKLER | SAZAK MEZARLIĞI | TARLA | TARLA | 1270 | 3,600.00 | - | 382.00 | 12.00 | 03.06.2021 | 14:00 | |||
| 59 | 644050001000 | UŞAK | SİVASLI | YAYALAR | ILGINLI | TARLA | TARLA | 2601 | 4,100.00 | 63.00 | 756.00 | 23.00 | 03.06.2021 | 14:00 | |||
| 1-Yukarıda her türlü vasıfları yazılı vakıf taşınmazlar, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden sözleşme tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü Kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. Belirtilen tarihte talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda Pazarlık Usulü Kiralama İhalesine çıkarılacak olup, Açık Teklif Usulü ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No : 65 KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. Tel : (0 274) 274 00 24 -7403 (Dahili) E-posta :[email protected] | |||||||||||||||||
| 2-İdare listede belirtilen sıraya bağlı olmaksızın İhaleyi istediği sırayla yapabilir. | |||||||||||||||||
| 3-İhaleye bizzat iştirak etmek isteyen isteklilerin Kimlik Belgesi, Yerleşim Yeri Adres Bildirim Belgesi, (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin İmza Sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti, vergi numarası, şirket yetkilisinin Kimlik Belgesi, ortak girenlerden ortak girişim beyannameleri, vakıf ve derneklerin ise yönetim kurulu kararı, faaliyet raporu ve yetki belgesi ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere geçici Teminat Bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün T.Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki (TR85 0001 5001 5800 7309 6720 32) IBAN nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat tutarı kadar Banka Geçici Teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte süresiz ve limit dahili) ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||
| 4-Posta ve/veya faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup ihaleye giren özel ve tüzel kişiler Vakıf Taşınmazların Kiralama tip Genel Sözleşmesi ile Şartnamesi, Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları 'nda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır | |||||||||||||||||
| 5-Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. İhaleye giren özel/tüzel kişiler taşınmazı görerek ve mevcut haliyle kiralayacağını kabul ve taahhüt ederek ihaleye girmiş sayılacaktır. | |||||||||||||||||
| 6-İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.İhale ile ilgili her türlü ilan ve giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan iştirakçiye aittir.İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üzerinde kalan istekli şartname hükümleri uyarınca işlem yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminat bütçeye irat kaydedilecektir. | |||||||||||||||||
| 7-Vakıf taşınmaz Mevcut Durumu ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için Belediye ve diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz v.s. abonelik işlemlerinde çıkabilecek her türlü masraf vergi, harç vs ile ilan bedelleri, taşınmazın sigortalanması vs. kiracıya aittir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar stopaj vergisinden muaftır. | |||||||||||||||||
| 8- 30. ve 37.sıra numarasında kayıtlı taşınmazlar Eski Eser Tescilli olup her türlü müdahale ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına tabidir. | |||||||||||||||||
|
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.İLAN OLUNUR.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/790420/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/kutahya-vakiflar-bolge-mudurlugu-59-adet-tasinmazi-ihaleyle-kiraya-verecektir |
|||||||||||||||||
KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İLANI
Yorum Yazma Kuralları
Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefreti körükleyecek yorumlar yapmayınız.
Irkçı, cinsiyetçi, kişilik haklarını zedeleyen, taciz amaçlı veya saldırgan ifadeler kullanmayınız.
Türkçe imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun cümleler kurmaya özen gösteriniz.
Yorumunuzu tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmayınız.
Gizli veya açık biçimde reklam, tanıtım amaçlı yorumlar yapmayınız.
Kendinizin veya bir başkasının kişisel bilgilerini paylaşmayınız.
Yorumlarınızın hukuki sorumluluğunu üstlendiğinizi, talep edilmesi halinde bilgilerinizin yetkili makamlarla paylaşılacağını unutmayınız.
Yorumlar
Kalan Karakter: