Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Samsun genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini artırıyor. Bugün 19 Ocak 2026 Pazartesi bugün itibarıyla başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışının, günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
İŞTE İLÇE İLÇE HAVA DURUMU
Samsun genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü gözlemlenirken, özellikle iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) uyarısı yapıldı. İşte bazı merkezlerde beklenen durum:
Samsun: Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sıcaklık en yüksek 5 derece.
Asarcık ve Ladik: Yoğun kar yağışlı, dondurucu soğuklar etkili eksi 11 dereceye kadar düşecek.
Atakum ve İlkadım: Karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak.
Vezirköprü ve Havza: Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor.
KARADA BUZLANMA RİSKİ
Meteoroloji sadece yağış değil, rüzgar konusunda da vatandaşları uyardı. Batı ve kuzeybatı yönlerden esecek olan rüzgarın, kıyı kesimlerde saatte 40-70 km hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizciler ve ulaşım sektörü için fırtına uyarısı verilirken, sürücülerin de buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.
SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
MGM’nin 5 günlük tahmin raporuna göre, Samsun’da kar yağışı Salı günü etkisini azaltmaya başlasa da soğuk hava dalgası hafta ortasına kadar devam edecek. Çarşamba gününden itibaren gökyüzünün parçalı bulutlu olması ancak sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi öngörülüyor.
| Merkez | 19 Ocak Pazartesi |
20 Ocak Salı |
21 Ocak Çarşamba |
22 Ocak Perşembe |
23 Ocak Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 1 5 | 3 6 | 0 8 | 1 11 | 7 14 | |
| 19_MAYIS | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 0 4 | 2 6 | -2 7 | -1 11 | 6 12 | |
| Alaçam | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 0 4 | 1 5 | -2 7 | -1 10 | 3 11 | |
| Asarcık | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -7 0 | -3 1 | -9 1 | -5 3 | -1 4 | |
| Ayvacık | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -3 4 | 1 5 | -2 6 | 1 10 | 6 11 | |
| Bafra | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -1 2 | 1 5 | -4 6 | -2 11 | 3 12 | |
| Canik | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 0 3 | 2 4 | -1 6 | 1 10 | 4 12 | |
| Çarşamba | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -1 2 | 1 4 | -3 7 | -3 11 | 2 13 | |
| Havza | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -5 0 | -3 1 | -8 1 | -5 4 | 0 6 | |
| Kavak | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -6 0 | -3 1 | -9 2 | -6 4 | 0 7 | |
| Ladik | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -8 -2 | -5 -1 | -8 1 | -4 6 | 1 5 | |
| Ladik K.M. | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | |
| -11 -7 | -9 -7 | -12 -4 | -8 1 | -2 1 | |
| Salıpazarı | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -3 4 | 1 5 | -3 6 | -3 9 | 4 12 | |
| Tekkeköy | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 0 3 | 2 4 | -1 6 | 0 11 | 6 13 | |
| Terme | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -1 4 | 1 4 | -5 5 | -5 10 | 3 13 | |
| Vezirköprü | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| -3 2 | 0 4 | -6 5 | -3 7 | 0 9 | |
| Yakakent | |||||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 0 5 | 2 6 | -1 7 | 0 11 | 6 10 |
Yorumlar
Kalan Karakter: