Meteoroloji'den alınan verilere göre Samsun merkezde yarın parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Termometrelerin en düşük 4 derece, en yüksek ise 13 derece seviyelerini göstermesi bekleniyor. Ancak sahil şeridindeki bu ılıman hava, iç kesimlere gidildikçe yerini sert bir kışa bırakıyor.
FIRTINA KAPIDA
Samsun genelinde öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
SAMSUN HAVA DURUMU
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu (4°C / 13°C)
Asarcık: Karla karışık yağmur ve kar ( -2°C / 6°C)
Havza: Karla karışık yağmur ve kar ( -2°C / 6°C)
Ladik: Karla karışık yağmur ve kar ( -4°C / 5°C)
Bafra: Parçalı ve çok bulutlu (3°C / 11°C)
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu ( -1°C / 12°C)
Vezirköprü: Parçalı ve çok bulutlu ( -1°C / 9°C)
SÜRÜCÜLERE BUZLANMA UYARISI
Özellikle iç kesimlerde (Asarcık, Havza, Ladik, Kavak) gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.
KAR YAĞACAK MI?
MGM'nin 5 günlük tahminlerine göre, Perşembe günkü çok bulutlu havanın ardından 23 Ocak Cuma günü Samsun genelinde yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde yağmur, yükseklerde ise kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.
| Merkez | 22 Ocak Perşembe |
23 Ocak Cuma |
24 Ocak Cumartesi |
25 Ocak Pazar |
26 Ocak Pazartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 13 | 9 15 | 9 14 | 7 16 | 10 18 | |
| 19_MAYIS | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 13 | 9 15 | 8 14 | 5 16 | 8 19 | |
| Alaçam | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 14 | 8 15 | 7 13 | 4 15 | 6 18 | |
| Asarcık | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -2 6 | 2 7 | 2 9 | 2 12 | 3 12 | |
| Ayvacık | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 10 | 8 11 | 8 13 | 8 16 | 9 17 | |
| Bafra | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 11 | 11 14 | 9 13 | 6 16 | 9 18 | |
| Canik | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 10 | 8 12 | 7 12 | 6 14 | 9 16 | |
| Çarşamba | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 12 | 8 14 | 8 14 | 2 19 | 5 19 | |
| Havza | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -2 6 | 2 8 | 2 10 | 2 13 | 2 13 | |
| Kavak | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -2 7 | 4 10 | 4 11 | 3 13 | 3 14 | |
| Ladik | |||||
| KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -4 5 | 1 6 | 2 8 | 2 10 | 4 11 | |
| Ladik K.M. | |||||
| KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -6 0 | -1 1 | 0 2 | 0 4 | 0 6 | |
| Salıpazarı | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 11 | 9 14 | 7 15 | 6 19 | 8 20 | |
| Tekkeköy | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 12 | 8 14 | 7 15 | 6 18 | 8 19 | |
| Terme | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 13 | 6 16 | 6 15 | 2 16 | 4 20 | |
| Vezirköprü | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 9 | 4 12 | 3 13 | 3 15 | 4 16 | |
| Yakakent | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 14 | 11 16 | 9 14 | 6 16 | 9 19 |
Yorumlar
Kalan Karakter: