Samsun genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış yüzünü tam anlamıyla göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, iç kesimlerde kar yağışı, kıyı şeridinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
SAHİL KESİMİNDE SOĞUKLAR ETKİLİ OLACAK
Samsun'un yüksek kesimlerinde ve iç ilçelerinde kar yağışının etkisini artırması beklenirken; Ladik, Havza ve Kavak gibi ilçelerde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına eksi 8 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Ladik Kayak Merkezi civarında kar yağışının yer yer yoğunlaşabileceği bildirildi.
SAMSUN HAVA DURUMU - 17 Ocak Cumartesi
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek 6 derece
Ladik: Kar yağışlı, en düşük eksi 2 derece , en yüksek 0 derece, Ladik Kayak Merkezi eksi 8 derece
Havza: Çok bulutlu ve soğuk, 0 derece
Vezirköprü: Parçalı bulutlu, 4 derece
Bafra ve Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, 4 ila 6 derece arası
Tekkeköy ve Terme: Bölgenin en ılık noktaları olsa da sıcaklık 7 dereceyi geçmeyecek.
BUZLANMA UYARISI
Meteoroloji uzmanları, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı sürücüleri uyardı. Karadeniz Sahil Yolu'nu ve iç kesimlere bağlanan geçitleri kullanacak olan vatandaşların kar tipi lastik ve zincir gibi önlemleri almadan yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.
SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK Mİ?
Pazar ve Pazartesi günleri Samsun genelinde soğuk havanın etkisini sürdürmesi, yağışların ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi öngörülüyor. Uzmanlar, "hissedilen sıcaklığın" rüzgarla birlikte daha düşük olacağını hatırlatarak vatandaşların sıkı giyinmesi ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.
| Merkez | 17 Ocak Cumartesi |
18 Ocak Pazar |
19 Ocak Pazartesi |
20 Ocak Salı |
21 Ocak Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun | |||||
| ÇOK BULUTLU | HAFİF KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 6 | 1 7 | 3 6 | 3 7 | -1 8 | |
| 19_MAYIS | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 5 | -1 6 | 1 5 | 1 7 | -3 7 | |
| Alaçam | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 4 | 0 5 | 0 4 | 1 6 | -1 7 | |
| Asarcık | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| -4 0 | -8 1 | -4 1 | -3 1 | -8 2 | |
| Ayvacık | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 4 | -2 5 | 1 4 | 2 5 | -1 7 | |
| Bafra | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 4 | -1 4 | 2 3 | 2 5 | -2 6 | |
| Canik | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 4 | -2 5 | 2 4 | 2 5 | -2 5 | |
| Çarşamba | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 6 | -2 7 | 1 4 | 2 6 | -2 8 | |
| Havza | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -4 0 | -6 1 | -5 1 | -3 1 | -8 2 | |
| Kavak | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -4 0 | -7 0 | -3 0 | -2 0 | -9 2 | |
| Ladik | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| -10 -2 | -10 -2 | -8 -2 | -7 -1 | -9 1 | |
| Ladik K.M. | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| -12 -8 | -12 -7 | -10 -7 | -9 -6 | -12 -4 | |
| Salıpazarı | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 5 | -4 6 | 0 4 | 1 6 | -3 8 | |
| Tekkeköy | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 7 | -2 7 | 1 6 | 2 7 | -2 8 | |
| Terme | |||||
| ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 7 | -3 8 | 2 5 | 2 7 | -4 9 | |
| Vezirköprü | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -2 4 | -2 4 | -2 4 | -1 5 | -5 6 | |
| Yakakent | |||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 6 | 2 5 | 2 5 | 2 8 | -1 8 |
Yorumlar
Kalan Karakter: