Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Samsun merkez ve çevre ilçelerinde hava durumu bugün tam anlamıyla "değişim" sinyalleri veriyor. Sabah saatlerindeki puslu hava, yerini öğleden sonra hareketli bulutlara bırakacak.
Beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece olurken, yağış ve rüzgarın şiddetini artırması beklenen kritik saat aralığı 16:00/21:00 şeklinde açıklandı.
HANGİ İLÇELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji verilerine göre yağışlar sadece merkezle sınırlı kalmayacak. Özellikle sahil hattında Atakum, Canik ve Tekkeköy çevrelerinde sağanak geçişleri görülürken; Ladik, Havza ve Vezirköprü gibi iç kesimlerde havanın çok daha sertleşeceği tahmin ediliyor.
ÖNEMLİ UYARI
İç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde gece saatlerinde sıcaklıklar 2 derece civarına kadar düşecek. Sürücülerin gizli buzlanma ve sis riskine karşı özellikle çevre yollarında dikkatli olması öneriliyor.
| Merkez | 24 Ocak Cumartesi |
25 Ocak Pazar |
26 Ocak Pazartesi |
27 Ocak Salı |
28 Ocak Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 17 | 8 18 | 10 19 | 11 20 | 12 18 | |
| 19_MAYIS | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 15 | 8 16 | 8 17 | 10 19 | 11 18 | |
| Alaçam | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 13 | 4 16 | 6 18 | 7 18 | 10 17 | |
| Asarcık | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 8 | 2 11 | 3 11 | 5 14 | 4 12 | |
| Ayvacık | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 14 | 7 16 | 9 16 | 9 18 | 11 17 | |
| Bafra | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 15 | 5 16 | 9 17 | 11 18 | 12 17 | |
| Canik | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 16 | 8 17 | 10 18 | 10 18 | 11 18 | |
| Çarşamba | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 16 | 4 18 | 6 19 | 8 20 | 13 19 | |
| Havza | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 9 | 2 12 | 3 13 | 4 16 | 3 12 | |
| Kavak | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 11 | 3 13 | 3 14 | 4 15 | 5 14 | |
| Ladik | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 8 | 3 9 | 3 12 | 4 13 | 2 10 | |
| Ladik K.M. | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 3 | 1 5 | 2 7 | 2 7 | 1 5 | |
| Salıpazarı | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 16 | 5 19 | 9 20 | 10 20 | 13 19 | |
| Tekkeköy | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 16 | 6 18 | 8 19 | 10 20 | 11 18 | |
| Terme | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 17 | 4 16 | 6 18 | 7 21 | 13 20 | |
| Vezirköprü | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 13 | 3 14 | 4 15 | 5 18 | 5 15 | |
| Yakakent | |||||
| ÇOK BULUTLU | SİSLİ | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 14 | 7 16 | 8 19 | 9 19 | 12 18 |
Yorumlar
Kalan Karakter: