Balıkesir Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınasının ardından 27 Kasım 2025 Perşembe günü tekrar deprem meydana geldi.
T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. Saat 08.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Sındırgı 'da oluşan depremin derinliği ise 9.6 kilometre olarak kaydedildi.
BALIKESİR SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 09:34:59 | 39.19861 | 28.16833 | 14.51 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 08:36:31 | 39.13167 | 28.14194 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 08:32:56 | 39.18972 | 28.20972 | 7.17 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 08:21:27 | 39.21 | 28.24361 | 9.16 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 07:57:28 | 39.23528 | 28.15806 | 7.82 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 07:55:01 | 39.68056 | 28.56083 | 6.64 | ML | 1.1 | Dursunbey (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 07:24:21 | 39.20194 | 28.18722 | 6.62 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 07:21:40 | 39.20472 | 28.33528 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 07:13:30 | 39.1725 | 28.21167 | 6.93 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 07:10:23 | 39.18306 | 28.20278 | 11.35 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 06:55:40 | 39.15694 | 28.15694 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 06:38:23 | 39.16417 | 28.26861 | 7.11 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 06:37:40 | 39.1575 | 28.27389 | 5.05 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 06:35:42 | 39.26333 | 28.10361 | 7.01 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 06:24:44 | 39.14917 | 28.13611 | 5.2 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 05:47:52 | 39.20417 | 28.23056 | 10.36 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 05:28:53 | 39.15861 | 28.30111 | 7.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 05:16:07 | 39.17694 | 28.11833 | 5.16 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 05:13:00 | 39.24972 | 28.12389 | 6.77 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 04:39:41 | 39.17528 | 28.30861 | 8.87 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 04:32:22 | 39.17361 | 28.18889 | 6.46 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 04:17:51 | 39.15667 | 28.22861 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 03:57:50 | 39.2775 | 28.13556 | 6.75 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 03:56:32 | 39.26833 | 28.12694 | 6.26 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 03:47:33 | 39.20639 | 28.18972 | 4.38 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 03:41:24 | 39.21056 | 28.29833 | 9.49 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 03:31:41 | 39.21361 | 28.19222 | 6.73 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 03:22:21 | 39.21722 | 28.1675 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 02:43:27 | 39.18194 | 28.31111 | 7.8 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 02:42:14 | 39.22139 | 28.18778 | 6.93 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 02:34:28 | 39.21167 | 28.25167 | 9.02 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 02:12:30 | 39.25139 | 28.10556 | 7.2 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 02:01:16 | 39.18361 | 28.30417 | 7.89 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:59:14 | 39.22028 | 28.18278 | 8.11 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:57:50 | 39.22 | 28.94222 | 11.27 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-27 01:55:53 | 39.22083 | 28.1775 | 8.04 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:54:31 | 39.21667 | 28.15806 | 7.57 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:39:21 | 39.10444 | 28.17083 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:31:48 | 39.22333 | 28.17167 | 11.48 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:18:07 | 39.26389 | 28.15944 | 7.91 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:12:04 | 39.18417 | 28.29083 | 7.78 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:07:27 | 39.28528 | 28.1575 | 10.72 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 01:01:56 | 39.21889 | 28.29861 | 10.09 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 00:25:32 | 39.26722 | 28.16806 | 9.59 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 00:23:15 | 39.20333 | 28.20556 | 6.62 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 00:07:20 | 39.18472 | 28.13722 | 6.75 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-27 00:03:56 | 39.17528 | 28.26056 | 5.56 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
Yorumlar
Kalan Karakter: