1 Kasım 2025 Cumartesi günü itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde küçük ölçekli deprem meydana geldi. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. Son dakika deprem mi oldu! 1 Kasım 2025 Cumartesi günü son depremler listesi araştırılıyor...İşte akşam saatinde sallanan iller
1 Kasım 2025 Cumartesi günü itibariyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda artçı depremler meydana geldi. Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ile Kahramanmaraş illerinde küçük ölçekli sarsıntılar yaşanıyor. Depremler vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
1 Kasım 2025 Cumartesi son depremler listesi
| 2025-11-01 17:44:01 | 39.17639 | 28.26167 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 17:34:14 | 39.18861 | 28.24444 | 6.29 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 17:28:54 | 39.18611 | 28.23694 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 17:22:53 | 39.18944 | 28.17167 | 5.75 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 17:20:21 | 38.20861 | 38.70528 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-11-01 17:18:23 | 39.22333 | 28.18444 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 17:10:42 | 39.20306 | 28.27056 | 10.24 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 17:07:41 | 38.28806 | 38.79444 | 6.91 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-11-01 17:04:46 | 39.20528 | 28.29 | 6.89 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 17:00:42 | 39.20417 | 28.18556 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:56:57 | 39.21306 | 28.1575 | 6.71 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:56:02 | 39.18722 | 28.14556 | 4.53 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:47:31 | 39.23333 | 28.16778 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:47:03 | 39.19222 | 28.23167 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:45:19 | 39.20389 | 28.17444 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:37:44 | 39.23444 | 28.15833 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:35:48 | 39.19111 | 28.1025 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:34:39 | 39.185 | 28.13667 | 10.28 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:18:48 | 39.22333 | 28.16083 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:16:59 | 39.20417 | 28.22056 | 4.94 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:16:03 | 39.19056 | 28.22361 | 6.54 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:15:12 | 38.14583 | 37.42111 | 7.0 | ML | 3.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-01 16:15:10 | 39.23306 | 28.16222 | 5.84 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 16:12:01 | 39.22361 | 28.19083 | 4.36 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:54:51 | 39.20778 | 28.18389 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:49:18 | 39.2025 | 28.17167 | 7.61 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:39:43 | 39.185 | 28.26083 | 4.71 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:35:31 | 39.20417 | 28.16083 | 4.63 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:32:56 | 39.18972 | 28.23667 | 9.48 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:30:31 | 39.17139 | 28.29278 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:25:51 | 39.19278 | 28.19389 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:20:28 | 39.19139 | 28.20167 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:18:42 | 39.16833 | 28.27222 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-01 15:14:34 | 39.1875 | 28.145 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
Yorumlar
Kalan Karakter: