12 Kasım Çarşamba 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. 12 Kasım Çarşamba 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. Akdeniz’de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika deprem oldu! 12 Kasım Çarşamba son depremler listesi araştırılıyor..
12 Kasım Çarşamba 2025 itibariyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda depremler meydana geldi. Kütayha Simav'da 3.8 büyüklüğünde, Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Ayrıca, Balıkesir'de gün içinde ve akşam saatlerinden birçok kez sallandı.
AFAD, Akdeniz'de, GKRY'nin Baf kenti açıklarında 5,4 büyüklüğündeki depremin, 18,84 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı. Deprem, GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.
İŞTE DEPREMDE SALLANAN İLLER
2025-11-12 22:17:00 39.25028 28.15139 7.01 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 22:11:40 39.25417 28.17194 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 22:11:00 39.21167 28.15278 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 22:05:24 39.22694 28.15056 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 22:04:45 39.23361 28.16361 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 22:01:34 39.24556 28.14917 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:54:47 39.24111 29.00056 10.62 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-11-12 21:49:30 39.22528 28.14389 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:40:23 39.20056 28.31 5.49 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:34:50 39.22667 28.17611 12.73 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:27:22 39.27056 28.93806 7.65 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-12 21:18:37 39.17278 28.18194 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:13:21 38.10889 38.45222 10.96 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2025-11-12 21:12:04 39.24139 28.15917 6.97 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:03:35 39.28361 28.155 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:03:05 39.22444 28.15222 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 21:02:24 40.00583 38.67528 7.03 ML 2.0 Refahiye (Erzincan)
2025-11-12 21:01:13 39.15417 28.14 7.01 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:59:00 39.19611 28.15167 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:56:34 39.21556 28.16278 7.62 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:55:04 39.24028 28.1675 8.06 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:53:54 39.12472 28.93194 7.16 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-11-12 20:49:04 39.24444 28.16333 8.31 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:41:57 38.41139 38.7425 6.77 ML 1.0 Karakaya Barajı - [00.91 km] Kale (Malatya)
2025-11-12 20:39:10 39.205 28.18056 10.53 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:37:54 38.45389 38.07194 7.0 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2025-11-12 20:37:09 38.1275 38.45944 8.45 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2025-11-12 20:36:28 39.23667 28.13472 5.56 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:35:11 34.86556 32.51028 7.29 ML 2.2 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 20:34:49 40.7875 28.4075 6.89 ML 2.0 Marmara Denizi - [25.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-11-12 20:30:28 35.30556 32.775 6.95 ML 1.6 Akdeniz
2025-11-12 20:24:57 34.79306 32.45306 30.44 ML 2.9 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 20:22:43 39.18194 28.58639 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:22:41 39.24472 28.93361 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-11-12 20:19:44 39.23583 28.17861 9.06 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:17:34 39.21972 28.24306 5.35 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:14:28 34.97194 32.22417 8.97 ML 2.4 Akdeniz
2025-11-12 20:11:52 39.20944 28.17 6.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:10:58 34.9525 32.58667 11.6 ML 2.5 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 20:08:01 39.24583 28.16583 6.8 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:06:33 39.20333 28.95139 11.45 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-12 20:04:44 39.25028 28.1625 7.23 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 20:04:30 34.89611 32.38778 8.61 ML 2.2 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 20:01:43 34.78722 32.32944 9.65 ML 2.2 Akdeniz
2025-11-12 20:01:20 37.82528 36.3 6.95 ML 2.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-11-12 19:59:40 39.25361 28.965 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-11-12 19:59:26 37.80972 36.27028 6.98 ML 3.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-11-12 19:55:20 37.71194 37.60472 6.97 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-11-12 19:54:44 36.88472 27.70389 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.32 km] Datça (Muğla)
2025-11-12 19:50:54 39.13361 28.30306 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:47:32 39.19833 28.23 6.87 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:46:54 34.98472 32.58583 19.22 ML 2.7 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 19:41:36 39.22667 28.18222 7.23 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:40:50 39.20056 28.15806 5.97 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:38:49 39.22389 28.15917 6.55 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:33:05 39.24028 28.17333 4.35 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:31:49 39.23111 28.14111 4.85 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:30:07 35.02444 32.57972 8.27 ML 2.2 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 19:30:04 34.84667 32.58 18.35 ML 2.4 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 19:28:06 38.28278 38.19222 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-11-12 19:25:02 39.25694 28.95167 7.03 ML 3.8 Simav (Kütahya)
2025-11-12 19:22:20 39.08778 25.55611 5.73 ML 2.1 Ege Denizi - [61.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-12 19:13:58 39.22528 28.265 9.48 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:10:25 39.21944 28.17556 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 19:07:42 34.86694 32.32444 8.86 ML 2.1 Akdeniz
2025-11-12 18:57:24 39.13944 28.22111 5.9 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:54:38 39.23972 28.17583 4.42 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:54:22 34.90472 32.33639 7.22 ML 2.4 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:54:09 39.19944 28.27583 6.26 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:51:24 39.19722 28.16889 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:48:59 39.24333 28.15917 12.52 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:48:44 34.80139 32.52056 27.2 ML 2.4 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:45:55 34.90361 32.32 6.39 ML 2.2 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:38:26 39.26972 29.00694 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-11-12 18:33:44 34.86778 32.40194 9.0 ML 2.1 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:33:22 39.25333 28.19778 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:32:24 34.92389 32.44556 10.78 ML 2.1 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:30:43 39.2425 28.10972 7.22 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:19:45 34.9425 32.59 7.0 ML 2.1 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:16:46 39.23361 28.19139 7.45 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:11:37 39.24028 28.16139 6.38 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:09:47 38.9875 40.73889 7.0 ML 1.3 Merkez (Bingöl)
2025-11-12 18:08:30 34.74056 32.31639 7.56 ML 2.5 Akdeniz
2025-11-12 18:07:21 34.71694 32.54694 27.95 ML 2.6 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:05:23 39.21722 28.13139 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 18:03:36 34.80528 32.40139 17.58 ML 2.5 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 18:02:33 39.14694 28.93889 7.24 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-11-12 18:00:39 34.79111 32.26611 15.64 ML 2.9 Akdeniz
2025-11-12 17:59:02 39.20611 28.93861 8.73 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-11-12 17:58:01 34.90917 32.67694 24.94 ML 2.8 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 17:57:46 39.17194 28.25556 9.17 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 17:57:07 39.22667 28.15861 5.78 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 17:53:54 39.22111 28.13944 7.29 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 17:53:00 39.25222 28.15694 6.29 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 17:51:33 34.92694 32.25889 15.93 ML 2.5 Akdeniz
2025-11-12 17:46:41 39.66667 42.47639 7.0 ML 1.6 Karayazı (Erzurum)
2025-11-12 17:37:45 34.63694 32.63667 5.72 ML 3.5 Akdeniz
2025-11-12 17:33:21 39.24111 28.99333 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-11-12 17:30:18 34.95583 32.62944 7.72 ML 3.2 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 17:23:32 34.78806 32.38333 18.84 MW 5.4 Akdeniz
Yorumlar
Kalan Karakter: