13 Kasım Perşembe 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi.13 Kasım Perşembe 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. Balıkesir Sındırgı bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Son dakika deprem oldu! 13 Kasım Perşembe son depremler listesi araştırılıyor..İşte depremde sallanan iller...
13 Kasım Perşembe 2025 itibariyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda depremler meydana geldi. Balıkesir Sındırgı bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Ayrıca, Balıkesir'de dün gün içinde ve akşam saatlerinden birçok kez sallandı.
İŞTE DEPREMDE SALLANAN İLLER
| 2025-11-13 11:57:50 | 40.83389 | 28.25 | 14.2 | MW | 3.4 | Marmara Denizi - [25.99 km] Silivri (İstanbul) | |
| 2025-11-13 11:44:30 | 39.16889 | 28.32611 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:41:17 | 39.11861 | 28.32139 | 8.66 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:34:47 | 39.22778 | 28.15639 | 8.76 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:27:29 | 39.01972 | 27.96806 | 6.8 | ML | 1.1 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-11-13 11:22:52 | 39.225 | 28.15306 | 4.84 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:17:32 | 39.20194 | 28.10611 | 4.61 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:14:32 | 39.25056 | 28.16722 | 5.62 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:13:46 | 39.14444 | 28.32333 | 6.81 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:10:29 | 34.53111 | 32.44194 | 7.94 | ML | 2.3 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 11:10:07 | 39.22722 | 28.17528 | 8.58 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 11:01:41 | 39.20556 | 28.17694 | 6.23 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:58:37 | 39.25333 | 28.13889 | 6.55 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:50:10 | 39.20806 | 28.17222 | 5.04 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:46:28 | 39.19806 | 28.17722 | 4.05 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:46:19 | 39.21889 | 28.15806 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:43:30 | 39.22889 | 28.16583 | 6.33 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:41:28 | 39.11861 | 28.34806 | 5.66 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:34:39 | 39.2775 | 28.18556 | 4.34 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:31:48 | 39.22222 | 28.15056 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:30:00 | 39.2325 | 28.16944 | 6.85 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:28:24 | 39.28778 | 28.13944 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:20:00 | 39.18028 | 28.30944 | 9.58 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:16:22 | 39.20889 | 28.17972 | 6.25 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:07:57 | 39.22972 | 28.17194 | 5.38 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:07:07 | 39.23139 | 28.16861 | 4.97 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 10:03:14 | 34.7175 | 32.39417 | 29.45 | ML | 3.0 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 10:01:51 | 39.26361 | 28.11111 | 5.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:58:41 | 39.25361 | 28.15222 | 9.85 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:56:27 | 39.22611 | 28.16833 | 7.89 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:52:13 | 39.22333 | 28.17528 | 4.98 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:41:06 | 39.22778 | 28.16889 | 7.65 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:40:16 | 39.20694 | 28.15306 | 8.39 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:38:14 | 39.22583 | 28.15611 | 7.79 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:35:43 | 39.15861 | 28.19278 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:34:01 | 39.24083 | 28.14944 | 4.77 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:31:08 | 39.15333 | 28.30861 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:27:49 | 39.2275 | 28.17583 | 5.82 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:25:38 | 39.25361 | 28.17167 | 4.4 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:25:11 | 39.21417 | 28.14306 | 9.08 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:22:15 | 39.19 | 28.30583 | 4.86 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:21:25 | 39.24222 | 28.13889 | 6.48 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:17:32 | 39.23556 | 28.15083 | 6.79 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:13:43 | 38.54278 | 38.02028 | 7.0 | ML | 1.9 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2025-11-13 09:09:57 | 39.24444 | 28.17056 | 4.81 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:08:48 | 39.22083 | 28.16 | 7.0 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:08:25 | 39.2375 | 28.15333 | 4.78 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:06:55 | 39.24333 | 28.16583 | 5.13 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 09:05:08 | 40.18417 | 31.79389 | 6.86 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2025-11-13 08:53:24 | 39.18611 | 28.11944 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:52:02 | 39.23806 | 28.14056 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:50:54 | 39.205 | 28.14167 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:45:58 | 39.24361 | 28.15083 | 5.75 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:41:21 | 39.26028 | 28.15472 | 6.42 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:36:19 | 39.22778 | 28.1525 | 6.99 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:31:07 | 39.25639 | 28.15611 | 10.1 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:29:45 | 39.20917 | 28.17639 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:24:11 | 39.25833 | 28.12389 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:13:17 | 39.23056 | 28.17278 | 8.85 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:10:10 | 35.07389 | 32.38333 | 7.0 | ML | 2.3 | Akdeniz , Hacısofu Körfezi | |
| 2025-11-13 08:09:39 | 39.22972 | 28.15722 | 6.52 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:08:42 | 39.25222 | 28.13833 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:06:48 | 39.22444 | 28.15222 | 7.0 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:05:16 | 39.23444 | 28.12972 | 5.4 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:03:10 | 39.23944 | 28.155 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 08:01:47 | 37.40111 | 42.69528 | 7.02 | ML | 2.0 | Uludere (Şırnak) | |
| 2025-11-13 08:00:25 | 39.22583 | 28.16694 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:55:17 | 39.16806 | 28.31972 | 13.06 | ML | 3.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:47:27 | 39.245 | 28.13861 | 4.55 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:46:27 | 34.68 | 32.25556 | 40.46 | ML | 3.8 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 07:45:30 | 39.23972 | 28.13972 | 7.01 | MW | 4.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:33:16 | 39.24083 | 28.16194 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:31:55 | 39.21472 | 28.1575 | 7.81 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:29:26 | 39.25667 | 28.11444 | 7.01 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:20:10 | 39.24917 | 28.15472 | 6.97 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:19:25 | 39.25278 | 28.15167 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:17:44 | 39.23944 | 28.17639 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:16:27 | 39.22694 | 28.15972 | 6.95 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:12:31 | 39.23917 | 28.15556 | 5.63 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 07:01:33 | 39.25639 | 28.11667 | 6.99 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:58:56 | 39.20667 | 28.14167 | 6.15 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:58:13 | 39.24028 | 28.16889 | 10.34 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:57:51 | 39.24278 | 28.17611 | 8.07 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:57:10 | 39.2325 | 28.15194 | 5.25 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:55:52 | 39.22056 | 28.13528 | 5.68 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:55:32 | 39.25917 | 28.14167 | 5.55 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:54:36 | 37.41417 | 34.93722 | 8.52 | ML | 0.8 | Pozantı (Adana) | |
| 2025-11-13 06:53:30 | 39.24583 | 28.155 | 7.0 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:53:10 | 39.25194 | 28.13528 | 4.76 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:51:51 | 39.22722 | 28.16583 | 7.58 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:49:46 | 39.25556 | 28.15528 | 6.99 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:48:07 | 39.23139 | 28.15667 | 6.05 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:45:16 | 39.22111 | 28.13778 | 6.99 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:45:04 | 35.00056 | 32.445 | 12.59 | ML | 1.9 | Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | |
| 2025-11-13 06:44:05 | 39.23556 | 28.15556 | 7.71 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:43:19 | 39.24361 | 28.14889 | 7.92 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:42:41 | 39.2325 | 28.15222 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:42:41 | 39.22861 | 28.16444 | 6.99 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:41:53 | 39.23222 | 28.17 | 5.86 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 06:37:53 | 39.21944 | 28.1975 | 6.84 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
Yorumlar
Kalan Karakter: