Hatay'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı'nın verilerine göre, Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 7.41 km olarak kaydedildi. Deprem saat 04.14'de meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 10:58:30 | 39.20111 | 28.15611 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 10:36:33 | 39.22 | 28.15972 | 9.04 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 10:24:08 | 39.25111 | 28.14889 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 10:22:05 | 39.12806 | 27.60583 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) |
| 2025-12-17 10:17:31 | 39.165 | 28.23056 | 7.29 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 10:09:34 | 40.29778 | 27.04417 | 7.0 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 10:06:37 | 37.60667 | 37.37194 | 7.61 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2025-12-17 09:59:32 | 39.32889 | 28.03306 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 09:26:57 | 39.1725 | 28.1575 | 6.74 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 09:23:30 | 38.08528 | 38.52472 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) |
| 2025-12-17 09:22:18 | 39.16639 | 28.25417 | 6.81 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 09:18:52 | 37.97444 | 38.20222 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Adıyaman) |
| 2025-12-17 09:16:32 | 39.18083 | 28.23528 | 7.49 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 09:14:07 | 38.10583 | 37.89667 | 7.28 | ML | 0.7 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2025-12-17 09:03:00 | 39.20028 | 28.88417 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 2025-12-17 08:56:11 | 39.01861 | 27.15694 | 7.17 | ML | 1.2 | Bergama (İzmir) |
| 2025-12-17 08:46:23 | 39.25944 | 28.99083 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 2025-12-17 08:41:42 | 39.19083 | 28.16778 | 6.88 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 08:31:27 | 36.67194 | 36.42806 | 7.31 | ML | 2.7 | Hassa (Hatay) |
| 2025-12-17 08:23:52 | 38.0725 | 36.49806 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2025-12-17 08:21:37 | 39.20361 | 28.16056 | 4.94 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 08:13:08 | 39.11806 | 37.82056 | 7.01 | ML | 1.5 | Kangal (Sivas) |
| 2025-12-17 07:57:16 | 40.73139 | 27.42111 | 14.94 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [07.59 km] Şarköy (Tekirdağ) |
| 2025-12-17 07:34:35 | 38.09028 | 38.38056 | 6.61 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2025-12-17 07:30:37 | 40.29278 | 27.04861 | 6.98 | ML | 2.0 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 07:18:05 | 39.22139 | 28.17 | 7.13 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 07:01:09 | 39.08722 | 28.22389 | 7.01 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) |
| 2025-12-17 06:36:07 | 39.21167 | 28.14083 | 6.84 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 06:33:21 | 38.4975 | 38.06194 | 7.0 | ML | 2.4 | Akçadağ (Malatya) |
| 2025-12-17 06:14:31 | 39.21944 | 28.16556 | 7.95 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 06:09:45 | 38.12417 | 36.44194 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2025-12-17 06:08:03 | 39.22417 | 28.16472 | 6.12 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 05:52:27 | 38.80389 | 37.99139 | 18.86 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) |
| 2025-12-17 05:50:06 | 39.20722 | 28.14222 | 6.96 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 05:18:48 | 40.48056 | 24.24278 | 7.36 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
| 2025-12-17 05:14:58 | 39.25 | 28.11917 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 04:47:35 | 40.2925 | 27.01667 | 15.21 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 04:30:41 | 40.38722 | 25.48778 | 5.67 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [34.71 km] Gökçeada (Çanakkale) |
| 2025-12-17 04:15:09 | 36.67056 | 36.42028 | 7.41 | MW | 4.0 | Hassa (Hatay) |
| 2025-12-17 04:05:45 | 39.24194 | 28.1275 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 03:58:36 | 38.48139 | 38.02694 | 6.89 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
| 2025-12-17 03:57:46 | 39.18611 | 28.14222 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 03:54:57 | 38.23222 | 41.86556 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Bitlis) |
| 2025-12-17 03:53:25 | 37.57833 | 26.76722 | 7.11 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [36.61 km] Söke (Aydın) |
| 2025-12-17 03:51:24 | 39.20778 | 28.21889 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 03:42:37 | 39.18611 | 28.23556 | 7.85 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 03:34:46 | 39.81083 | 38.96889 | 9.33 | ML | 1.1 | Refahiye (Erzincan) |
| 2025-12-17 03:29:02 | 39.19306 | 28.22056 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 03:22:47 | 40.27639 | 27.03361 | 6.95 | ML | 0.8 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 03:18:16 | 38.24528 | 27.48528 | 5.32 | ML | 1.1 | Torbalı (İzmir) |
| 2025-12-17 03:17:35 | 39.15111 | 28.16861 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 03:10:01 | 40.24694 | 27.04028 | 7.21 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 03:08:10 | 40.27333 | 27.04778 | 7.09 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 02:59:41 | 39.20611 | 28.16167 | 7.14 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 02:57:46 | 39.18722 | 28.16639 | 5.46 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 02:57:01 | 39.17472 | 28.29111 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 02:40:07 | 40.295 | 27.03917 | 11.03 | ML | 1.6 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 02:38:57 | 40.30306 | 27.04333 | 6.84 | ML | 1.1 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 02:36:53 | 39.26806 | 28.94028 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2025-12-17 02:35:23 | 40.2975 | 27.06278 | 7.0 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 02:25:10 | 39.23611 | 29.01056 | 7.03 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2025-12-17 02:24:25 | 39.1275 | 28.91944 | 8.34 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2025-12-17 02:23:44 | 39.25583 | 28.17583 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 02:20:19 | 39.2875 | 28.09194 | 7.17 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 02:16:52 | 39.19028 | 28.26167 | 7.8 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 02:13:17 | 38.52194 | 40.57222 | 4.96 | ML | 1.2 | Lice (Diyarbakır) |
| 2025-12-17 01:49:18 | 40.29611 | 27.05806 | 7.0 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 01:48:59 | 39.35222 | 28.04722 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 01:46:24 | 39.37444 | 28.03722 | 7.01 | ML | 2.3 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2025-12-17 01:38:15 | 39.19167 | 28.16417 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 01:33:40 | 38.49944 | 38.02111 | 10.3 | ML | 2.6 | Akçadağ (Malatya) |
| 2025-12-17 01:23:55 | 39.19389 | 28.1675 | 6.49 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 01:07:17 | 38.91722 | 43.63667 | 14.71 | ML | 1.2 | Muradiye (Van) |
| 2025-12-17 01:05:35 | 40.79889 | 31.64028 | 11.39 | ML | 0.9 | Merkez (Bolu) |
| 2025-12-17 01:01:14 | 39.20861 | 28.285 | 9.27 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 00:59:56 | 37.585 | 42.01861 | 4.0 | ML | 1.7 | Güçlükonak (Şırnak) |
| 2025-12-17 00:49:05 | 37.47611 | 37.18694 | 7.84 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2025-12-17 00:48:08 | 37.93694 | 36.51611 | 6.94 | ML | 0.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2025-12-17 00:42:36 | 39.18889 | 28.185 | 5.16 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 00:39:03 | 40.30889 | 27.04528 | 6.98 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 00:36:13 | 40.30278 | 27.05222 | 5.57 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 00:35:02 | 40.28806 | 27.05556 | 6.44 | ML | 1.5 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 00:33:56 | 39.23583 | 28.11389 | 4.93 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-17 00:26:52 | 40.85833 | 33.73889 | 12.15 | ML | 1.0 | Ilgaz (Çankırı) |
| 2025-12-17 00:24:50 | 35.82167 | 27.37194 | 6.96 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [97.08 km] Datça (Muğla) |
| 2025-12-17 00:19:44 | 40.7825 | 27.45 | 16.69 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [06.50 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
| 2025-12-17 00:19:39 | 40.29028 | 27.04889 | 4.79 | ML | 1.5 | Biga (Çanakkale) |
| 2025-12-17 00:18:08 | 40.80222 | 27.78417 | 15.21 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [19.73 km] Marmara (Balıkesir) |
| 2025-12-17 00:06:29 | 39.25806 | 28.18556 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
Yorumlar
Kalan Karakter: