5 Kasım Çarşamba 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. 5 Kasım Çarşamba 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. Son dakika deprem oldu! 5 Kasım Çarşamba 2025 son depremler listesi araştırılıyor. AFAD depremde sallanan illeri paylaştı.
5 Kasım Çarşamba 2025 itibariyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda depremler meydana geldi. Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, İstanbul ve Erzurum sallandı. Depremler vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
| 2025-11-05 08:55:27 | 39.205 | 28.15667 | 11.18 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 08:50:12 | 39.15889 | 28.32028 | 12.75 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 08:41:44 | 39.20611 | 28.16222 | 6.32 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 08:35:35 | 40.77056 | 29.09361 | 7.01 | ML | 1.1 | Marmara Denizi - [09.91 km] Adalar (İstanbul) | |
| 2025-11-05 08:25:35 | 39.17944 | 28.27972 | 9.92 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 08:24:01 | 39.57278 | 41.12917 | 6.64 | ML | 1.6 | Çat (Erzurum) | |
| 2025-11-05 08:18:18 | 39.21917 | 28.33889 | 14.32 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 08:07:34 | 39.1925 | 28.19361 | 4.29 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 08:03:40 | 39.20611 | 28.18639 | 4.96 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 08:00:54 | 39.18889 | 28.18056 | 7.18 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:58:26 | 39.19056 | 28.14944 | 6.88 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:57:57 | 39.19361 | 28.17417 | 7.19 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:53:20 | 39.20472 | 28.05194 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:46:19 | 39.19778 | 28.275 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:43:14 | 39.18167 | 28.34556 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:42:04 | 39.17333 | 28.36361 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:39:46 | 39.17167 | 28.18833 | 7.21 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:39:18 | 39.19194 | 28.23722 | 7.11 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:38:21 | 39.24694 | 28.13694 | 9.41 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:34:34 | 39.1875 | 28.30556 | 11.8 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:28:52 | 39.17472 | 28.16139 | 6.95 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:25:36 | 39.20556 | 28.25889 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:21:45 | 39.19333 | 28.14667 | 11.17 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 07:03:56 | 39.24167 | 28.1675 | 14.26 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:54:03 | 39.18361 | 28.10028 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:48:07 | 39.18194 | 28.15333 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:46:34 | 39.15167 | 28.32083 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:41:14 | 39.21056 | 28.13833 | 5.29 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:39:57 | 39.23944 | 28.17694 | 9.21 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:35:45 | 39.25278 | 28.05111 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:31:27 | 39.19139 | 28.15111 | 11.54 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:26:46 | 39.22389 | 28.1625 | 6.09 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:24:53 | 39.17278 | 28.32583 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:19:31 | 39.20667 | 28.15944 | 6.19 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 06:14:22 | 38.54278 | 28.29278 | 6.27 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | |
| 2025-11-05 06:10:05 | 37.45944 | 37.20389 | 7.57 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-05 06:09:11 | 38.54361 | 28.28611 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | |
| 2025-11-05 05:51:41 | 39.18778 | 28.23639 | 11.53 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:40:33 | 39.20417 | 28.2075 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:39:04 | 39.1725 | 28.24722 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:36:09 | 39.18333 | 28.25 | 10.88 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:34:48 | 39.21083 | 28.32528 | 10.54 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:33:21 | 38.08583 | 38.33972 | 7.0 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2025-11-05 05:29:57 | 39.19111 | 28.3275 | 9.96 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:29:15 | 38.19139 | 38.04083 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-11-05 05:27:08 | 39.21056 | 28.07667 | 8.79 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:22:46 | 39.20167 | 41.98972 | 17.71 | ML | 1.7 | Bulanık (Muş) | |
| 2025-11-05 05:18:00 | 39.24722 | 28.25056 | 15.29 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:12:45 | 39.18639 | 28.36194 | 7.05 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:04:50 | 39.19917 | 28.23528 | 14.78 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:03:07 | 39.1875 | 28.18389 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 05:00:35 | 39.1775 | 28.25417 | 11.27 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:57:00 | 39.24278 | 29.00056 | 7.04 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-05 04:54:55 | 39.15167 | 28.26194 | 9.89 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:53:55 | 39.125 | 28.16806 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:50:51 | 39.21778 | 28.13611 | 5.57 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:44:25 | 38.10389 | 37.61083 | 7.0 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-05 04:43:42 | 39.23472 | 28.17083 | 8.95 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:42:21 | 39.17444 | 28.30139 | 14.73 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:39:42 | 39.17917 | 28.15583 | 5.63 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:35:00 | 39.16361 | 28.31278 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:30:31 | 39.19889 | 28.30667 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:28:04 | 39.19333 | 28.18694 | 13.11 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:23:50 | 39.23944 | 29.00972 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-05 04:21:54 | 39.22139 | 28.15222 | 10.43 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:21:20 | 38.45361 | 38.05972 | 7.0 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-11-05 04:18:03 | 40.6125 | 34.705 | 6.62 | ML | 0.9 | Merkez (Çorum) | |
| 2025-11-05 04:14:56 | 39.16889 | 28.255 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:12:04 | 35.30694 | 27.52083 | 18.85 | ML | 2.2 | Akdeniz - [154.09 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-11-05 04:10:51 | 39.22139 | 28.15861 | 7.11 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:10:02 | 39.19 | 28.28583 | 7.82 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:06:35 | 39.17694 | 28.18333 | 11.43 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:06:06 | 39.14083 | 28.30806 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 04:04:51 | 39.2275 | 28.15778 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:58:24 | 39.19083 | 28.25778 | 9.64 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:54:25 | 39.1975 | 28.19889 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:50:07 | 39.14833 | 28.28778 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:48:46 | 36.12389 | 35.95833 | 7.14 | ML | 1.8 | Samandağ (Hatay) | |
| 2025-11-05 03:48:21 | 39.18389 | 28.1475 | 10.9 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:41:27 | 39.1875 | 28.32306 | 7.1 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:40:21 | 38.65778 | 27.59583 | 7.0 | ML | 1.3 | Saruhanlı (Manisa) | |
| 2025-11-05 03:27:49 | 39.26694 | 28.16861 | 10.6 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:26:42 | 39.87889 | 33.29944 | 7.0 | ML | 1.2 | Elmadağ (Ankara) | |
| 2025-11-05 03:21:24 | 39.18972 | 28.29972 | 11.12 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:16:14 | 39.22417 | 28.17361 | 10.24 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:15:05 | 39.23833 | 28.20556 | 11.68 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:13:05 | 39.14611 | 28.26056 | 5.71 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:10:18 | 39.20194 | 28.15306 | 9.58 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:08:24 | 39.3 | 28.08361 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 03:04:43 | 39.21056 | 28.19333 | 7.86 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:58:53 | 39.19167 | 28.1425 | 5.14 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:56:46 | 39.23389 | 28.22 | 5.57 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:41:04 | 39.24167 | 29.06694 | 7.0 | ML | 1.7 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2025-11-05 02:39:07 | 39.19583 | 28.28667 | 8.43 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:32:44 | 39.19056 | 28.33556 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:27:03 | 39.20361 | 29.0275 | 12.11 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-05 02:23:48 | 39.16833 | 28.25889 | 10.93 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:22:33 | 39.17611 | 28.25611 | 10.48 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:19:52 | 39.17 | 28.25833 | 10.54 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-05 02:18:38 | 39.18556 | 28.25639 | 11.91 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
Yorumlar
Kalan Karakter: