Samsunspor'da transfer yasağının kalkmasıyla ilgili beklentiler oluşurken Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı 2024/2025 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitleri moralleri bozdu.
19 TAKIM ARASINDA SONLARDA
Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği ligde Yılport Samsunspor'un harcama limiti en az olan 3 takım arasında yer aldı. Karadeniz ekibinin, yeni sezon için belirlenen takım harcama limiti 282 milyon 873 bin 56 TL olarak belirlendi. Yüzde 30 sapma dahilinde limit ise 367 milyon 734 bin 972 TL'ye kadar çıkabileceği açıklandı. Lige yeni yükselen takımların hepsinin Samsunspor'dan daha yüksek limite sahip olması dikkat çekti.
EN YÜKSEK LİMİT GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE
Samsunspor'dan daha düşük limite sahip ligde sadece 2 takım bulunuyor. Kasımpaşa (320 milyon 642 bin 313 TL) ve Gaziantep Futbol Kulübü (342 milyon 284 bin 194 TL) ligdeki en düşük harcama limitine sahip takımlar olurken, en yüksek limitlere ise şampiyon Galatasaray (3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL) ve lig ikincisi Fenerbahçe (3 milyar 285 miyon 79 bin 836 TL) olarak açıklandı.
İşte detaylar:
| Süper Lig Takımları | Takım Harcama Limiti (TL) | Yüzde 30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti (TL) |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 2,644,102,521 | 3,437,333,278 |
| 2. Fenerbahçe | 2,526,984,489 | 3,285,079,836 |
| 3. Trabzonspor | 1,460,956,228 | 1,899,243,096 |
| 4. Başakşehir | 703,645,930 | 914,739,709 |
| 5. Kasımpaşa A.Ş. | 246,647,933 | 320,642,313 |
| 6. Beşiktaş A.Ş. | 1,438,325,012 | 1,869,822,515 |
| 7. Sivasspor | 339,337,141 | 441,138,284 |
| 8. Alanyaspor | 527,560,920 | 685,829,196 |
| 9. Çaykur Rizespor | 1,088,924,256 | 1,415,601,532 |
| 10. Antalyaspor | 378,630,138 | 492,219,179 |
| 11. Gaziantep FK | 263,295,534 | 342,284,194 |
| 12. Adana Demir | 388,377,428 | 504,890,656 |
| 13. Samsunspor | 282,873,056 | 367,734,972 |
| 14. Kayserispor | 641,034,478 | 833,344,822 |
| 15. Hatayspor | 456,152,292 | 592,997,980 |
| 16. Konyaspor | 483,286,174 | 628,272,026 |
| 17. Eyüpspor | 430,566,493 | 559,736,441 |
| 18. Göztepe | 430,566,493 | 559,736,441 |
| 19. Bodrumspor | 430,566,493 | 559,736,441 |
Yorumlar 7
Kalan Karakter: