8 Aralık Pazartesi 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. 8 Aralık Pazartesi 2025 itibariyle Türkiye'nin birçok ilinde deprem uyarısı geldi. Son dakika deprem oldu! 8 Aralık Pazartesi 2025 son depremler listesi araştırılıyor.. Van, Antalya ve Kütahya peş peşe sallandı. AFAD sallanan illeri açıkladı.
8 Aralık Pazartesi 2025 itibariyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda şiddetli depremler meydana geldi. Depremler vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
ANTALYA SALLANDI
Gece saat 03.31'de ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 20.75 kilometre olarak ölçüldü.
Van Tuşba'da 4.6, Antalya Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2025-12-08 09:15:40 | 39.24111 | 28.95722 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 09:03:05 | 39.23944 | 28.97111 | 8.63 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 08:49:33 | 39.23806 | 28.96389 | 7.13 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 08:47:01 | 39.18472 | 28.18333 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 08:27:53 | 37.33444 | 37.04028 | 10.22 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2025-12-08 08:25:20 | 39.20722 | 28.16361 | 6.29 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 08:02:49 | 37.87444 | 27.35194 | 5.97 | ML | 2.6 | Selçuk (İzmir) | |
| 2025-12-08 07:39:20 | 39.24083 | 28.98083 | 10.65 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 07:35:59 | 39.27194 | 28.99833 | 7.38 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 07:35:49 | 39.23833 | 28.94444 | 4.96 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 07:14:22 | 39.40556 | 28.05278 | 7.01 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 07:10:52 | 39.16 | 28.25667 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 07:07:24 | 39.16861 | 28.22778 | 5.06 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 06:57:49 | 38.36917 | 38.935 | 7.01 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-12-08 06:56:27 | 39.19111 | 28.22778 | 5.55 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 06:52:06 | 37.82167 | 36.57833 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2025-12-08 06:49:17 | 39.23139 | 28.97028 | 5.47 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:46:37 | 39.23417 | 28.96722 | 6.96 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:46:35 | 38.49056 | 38.06972 | 10.11 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-12-08 06:45:19 | 39.22972 | 28.15083 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 06:42:32 | 39.25861 | 28.96861 | 8.4 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:36:38 | 39.25806 | 28.95889 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:31:36 | 39.26472 | 28.9625 | 6.39 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:29:16 | 39.25056 | 28.96389 | 11.44 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:28:35 | 39.24167 | 28.9475 | 10.42 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:28:02 | 39.15972 | 28.95528 | 10.54 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:27:34 | 39.27972 | 28.95861 | 7.62 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:26:00 | 39.24639 | 28.97861 | 9.29 | ML | 3.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:25:25 | 39.26056 | 28.97389 | 9.16 | ML | 3.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:25:02 | 39.24333 | 28.95556 | 5.44 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:24:23 | 39.24222 | 28.98472 | 10.22 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:23:31 | 39.25 | 28.96722 | 10.92 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:23:19 | 39.26417 | 28.95472 | 7.11 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:17:37 | 39.24278 | 28.95694 | 6.9 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:15:24 | 39.24028 | 28.97917 | 10.83 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:14:30 | 39.23139 | 28.95722 | 6.09 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:13:29 | 39.24083 | 28.96833 | 8.94 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:10:14 | 39.20583 | 28.18778 | 11.97 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 06:08:03 | 39.26778 | 28.96972 | 7.41 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:07:48 | 39.40111 | 28.05167 | 7.0 | ML | 0.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 06:05:21 | 39.23944 | 28.99194 | 9.93 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 06:04:16 | 39.67806 | 26.54694 | 8.29 | ML | 1.4 | Bayramiç (Çanakkale) | |
| 2025-12-08 06:02:18 | 39.15028 | 28.27417 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 06:01:22 | 39.18806 | 36.55417 | 7.01 | ML | 1.0 | Şarkışla (Sivas) | |
| 2025-12-08 05:52:27 | 38.47 | 38.04778 | 6.79 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-12-08 05:37:55 | 35.62111 | 25.78028 | 6.08 | ML | 2.5 | Ege Denizi | |
| 2025-12-08 05:35:02 | 39.20806 | 28.27722 | 5.87 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 05:33:52 | 39.12472 | 28.30583 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 05:33:47 | 38.47139 | 38.02556 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-12-08 05:30:55 | 37.81694 | 36.36278 | 6.13 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2025-12-08 05:28:11 | 39.22611 | 28.14361 | 4.61 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 05:19:50 | 39.57278 | 28.88556 | 6.99 | ML | 1.4 | Dursunbey (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 05:17:41 | 37.02194 | 36.6275 | 5.07 | ML | 1.8 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2025-12-08 05:05:46 | 39.15722 | 28.28917 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 04:57:00 | 39.2475 | 28.14056 | 8.16 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 04:51:13 | 39.22861 | 28.90917 | 4.17 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-08 04:50:55 | 35.62528 | 29.04972 | 7.0 | ML | 1.8 | Akdeniz - [76.14 km] Kaş (Antalya) | |
| 2025-12-08 04:42:49 | 40.76056 | 31.71222 | 7.79 | ML | 1.7 | Merkez (Bolu) | |
| 2025-12-08 04:34:50 | 39.18972 | 28.2125 | 7.51 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 04:30:39 | 39.15389 | 28.31028 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 04:29:34 | 40.46306 | 26.21222 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [17.45 km] Enez (Edirne) | |
| 2025-12-08 04:27:32 | 38.11389 | 27.47389 | 7.0 | ML | 1.2 | Torbalı (İzmir) | |
| 2025-12-08 04:26:12 | 39.15889 | 28.29278 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 04:08:51 | 39.18139 | 28.28639 | 11.16 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 04:03:56 | 36.55278 | 26.57611 | 6.93 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [78.71 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2025-12-08 03:58:04 | 39.38722 | 40.48389 | 5.88 | ML | 2.3 | Adaklı (Bingöl) | |
| 2025-12-08 03:57:40 | 39.1675 | 28.25556 | 7.58 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 03:54:38 | 37.96556 | 27.21917 | 6.76 | ML | 2.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.21 km] Selçuk (İzmir) | |
| 2025-12-08 03:31:56 | 36.77139 | 30.54111 | 20.75 | MW | 4.3 | Konyaaltı (Antalya) | |
| 2025-12-08 03:18:35 | 39.32694 | 28.09917 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 03:17:02 | 39.17722 | 28.23333 | 8.34 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-08 03:15:25 | 39.16917 | 28.2025 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
Yorumlar
Kalan Karakter: