Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, 13 Nisan 2026 sabah saatlerinde özellikle Akdeniz açıklarında art arda depremler meydana geldi. En büyüğü 4.7 olan sarsıntı dikkat çekerken, gün boyunca farklı bölgelerde çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi.Ege ve Kütahya’da hareketlilik
AKDENİZ’DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 08.48’de Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, sabahın en dikkat çeken sarsıntısı oldu. Yaklaşık 5 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Aynı bölgede saat 08.43’te 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

KÜTAHYA SİMAV VE ÇEVRESİNDE ART ARDA SARSINTILAR
Simav ve çevresinde sabah saatlerinde art arda küçük ölçekli depremler meydana geldi. Yemişli-Simav ve Katrandağı-Emet bölgelerinde büyüklükleri 0.8 ile 2.1 arasında değişen sarsıntılar kaydedildi. Bu durum bölgede mikro sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.
EGE VE MUĞLA AÇIKLARINDA HAREKETLİLİK
Ege Denizi ve Muğla açıklarında da sabah saatlerinden itibaren çok sayıda deprem meydana geldi. Oniki Adalar çevresi ile Fethiye açıklarında büyüklükleri 1.5 ile 3.6 arasında değişen sarsıntılar kaydedildi.
İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ
2026.04.13 08:48:32 35.8307 30.2478 5.0 -.- 4.7 4.7 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 08:43:34 35.8927 30.1000 12.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 08:26:40 39.2430 29.0148 13.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 08:24:21 37.0703 28.2790 10.2 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2026.04.13 08:16:06 39.2493 28.9975 5.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 07:51:36 40.7630 31.5777 5.3 -.- 1.0 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2026.04.13 07:42:10 36.0955 27.3072 9.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.13 07:22:14 35.8965 28.1215 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 07:16:55 39.2448 28.9937 10.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 07:13:04 38.8768 40.1003 7.1 -.- 2.1 -.- YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2026.04.13 06:52:01 36.0977 27.2592 11.5 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2026.04.13 06:33:06 36.0880 27.3077 11.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.13 06:26:02 38.2927 38.2552 3.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.13 06:00:03 36.9505 23.6153 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.13 05:26:07 35.8247 28.1870 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 05:23:41 35.8593 28.1820 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 05:10:32 39.2422 29.0278 5.2 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 05:00:46 35.8927 28.1028 5.8 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 04:57:36 39.2372 29.0378 8.2 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:50:59 36.6507 29.3507 7.5 -.- 1.5 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.04.13 04:35:38 40.9107 27.9292 29.6 -.- 1.0 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.13 04:25:12 39.1390 29.3967 4.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:23:10 39.2452 28.9407 11.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
Yorumlar
Kalan Karakter: