2026 yılı temettü takvimi kapsamında Mart ayına girilirken yatırımcılar için geri sayım başladı. Borsa İstanbul’da temettü heyecanı artarken, uzun vadeli yatırımcıların pasif gelir planlamasında önemli rol oynayan kâr payı dağıtımları yavaş yavaş netleşiyor. Mart ayında temettü dağıtması beklenen şirketler ve pay başına verimlilik oranları şöyle:
2026 Mart Temettüleri ve Pay Başına Getiri

Sıra Hisse Temettü Tutarı Temettü Verimi Tarih
1 FROTO 3,09₺ %2,55 16 Mart
2 AYGAZ 10,67₺ %4,25 16 Mart
3 TUPRS 8,82₺ %3,98 16 Mart
4 NUHCM 19,12₺ %7,44 17 Mart
5 TOASO 17,00₺ %5,13 23 Mart
6 KCHOL 5,80₺ %2,71 25 Mart
7 AKSA 0,49₺ %4,38 3 Nisan
8 BEGYO 0,02₺ %0,43 15 Nisan
9 SELEC 0,37₺ %0,42 17 Nisan
10 LKMNH 0,19₺ %1,09 20 Mayıs
11 LILAK 1,29₺ %4,01 6 Temmuz
12 TAVHL 1,53₺ %0,47 21 Temmuz
13 TAVHL 1,53₺ %0,47 22 Eylül
14 LKMNH 0,19₺ %1,09 28 Eylül
15 TUPRS 5,73₺ %2,59 30 Eylül
Yorumlar
Kalan Karakter: