Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2.7 şiddetinde bir deprem olduğunu açıkladı. Saat 13.59'da meydana gelen depremin derinliği 11.0 km olarak kaydedildi.
8 MAYIS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih ve Saat | Yer | Büyüklük (ML) | Derinlik (km) |
| 2026-05-08 13:59:03 | Dalaman (Muğla) | 2.7 | 11.0 |
| 2026-05-08 13:42:36 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 7.0 |
| 2026-05-08 13:41:01 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 8.43 |
| 2026-05-08 13:38:54 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 | 6.97 |
| 2026-05-08 13:31:11 | İvrindi (Balıkesir) | 1.2 | 6.41 |
| 2026-05-08 13:25:47 | Dalaman (Muğla) | 1.5 | 7.0 |
| 2026-05-08 13:19:42 | Mihalıççık (Eskişehir) | 1.2 | 6.88 |
| 2026-05-08 13:17:42 | Eldivan (Çankırı) | 1.3 | 12.23 |
| 2026-05-08 13:10:47 | Merkez (Çanakkale) | 1.3 | 6.56 |
| 2026-05-08 13:03:40 | Gölova (Sivas) | 1.2 | 7.48 |
| 2026-05-08 12:59:11 | Söke (Aydın) | 1.1 | 6.97 |
| 2026-05-08 12:57:26 | Altıntaş (Kütahya) | 1.0 | 7.0 |
| 2026-05-08 12:51:03 | Silifke (Mersin) | 1.1 | 7.0 |
| 2026-05-08 12:44:18 | Merkez (Kütahya) | 1.4 | 12.54 |
Yorumlar
Kalan Karakter: