SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / GAZİLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait olup; aşağıda adı-soyadı / unvanı ve vergi kimlik numarası ile adresleri yazılı mükelleflerin adlarına 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince düzenlenen ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-104-105 ve 106. maddeleri gereğince iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir (1) ay içinde GAZİLER VERGİ DAİRESİNE bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ya da telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde ilanın yayımı tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenlerin adlarına tanzim olunan ödeme emirlerinin bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı V.U.K.nun 106. maddesi gereğince ilan olunur ../11/2013
/11/2013
Murat KAHRAMANOĞLU
Vergi Dairesi Müdürü
|
S.No. |
Vergi No |
Unvan |
B.Nevi |
Vergi Turu |
Vergi Donemi |
Takip Dosya No |
Takip Tutari |
Adres |
|
1 |
0550429119 |
Alp Haberleşme Ltd.Şti. (Zülküf Kutlu) |
Ö.E. |
0010 |
2009 |
20130108665050000032 |
18.634,70 TL |
Pazar Mh.Saathane Mey.No:2/5 SAMSUN |
|
2 |
0550429119 |
Alp Haberleşme Ltd.Şti. (Zülküf Kutlu). |
Ö.E. |
0003 |
2011 |
20130108665050000031 |
1.830,14 TL |
Pazar Mh.Saathane Mey.No:2/5 SAMSUN |
|
3 |
0550429119 |
Alp Haberleşme Ltd.Şti. (Zülküf Kutlu) |
Ö.E. |
0003 |
2011 |
20130108665050000030 |
2.378,44 TL |
Pazar Mh.Saathane Mey.No:2/5 SAMSUN |
|
4 |
0550429119 |
Alp Haberleşme Ltd.Şti. (Zülküf Kutlu) |
Ö.E. |
0003 |
2011 |
20130108665050000029 |
2.355,99 TL |
Pazar Mh.Saathane Mey.No:2/5 SAMSUN |
| Sıra N. | Vergi No: | Adı Soyadı / Unvanı | Belge t. | Vergi T. | Yılı | Takip Numarası | Tutarı | Adres |
| 5 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000028 | 2.325,94 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 6 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000027 | 2.327,04 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 7 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000026 | 2.274,09 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 8 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000025 | 2.762,53 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 9 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000024 | 2.668,30 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 10 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000023 | 2.838,27 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 11 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000022 | 2.826,80 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 12 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20130108665050000021 | 2.845,39 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 13 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000020 | 3.231,69 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 14 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000019 | 2.879,81 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 15 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000018 | 2.991,82 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 16 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000017 | 3.431,36 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 17 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000016 | 3.305,14 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 18 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000015 | 3.662,56 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 19 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000014 | 3.487,87 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 20 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000013 | 3.120,24 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 21 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000012 | 2.951,29 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 22 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000010 | 2.916,79 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 23 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000009 | 2.734,05 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 24 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130108665050000008 | 2.794,91 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 25 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20130108665050000007 | 3.397,65 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 26 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20130108665050000006 | 2.584,20 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 27 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20130108665050000005 | 2.222,68 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 28 | 0550429119 | Alp Haberleşme Ltd.(Zülküf Kutlu ) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20130108665050000004 | 1.953,96 TL | Pazar Mah.Saathane Mey.no:2/5 SAMSUN |
| 29 | 0010046720 | Bayram Abaza | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111209145000000080 | 92.020,22 TL | Kılıçdede Mh.İstiklal Cd.181/20 SAMSUN |
| 30 | 0010046720 | Bayram Abaza | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111209145000000079 | 76.015,69 TL | Kılıçdede Mh.İstiklal Cd.181/20 SAMSUN |
| 31 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20111209145000000098 | 3.503,71 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 32 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20111209145000000096 | 3.135,47 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 33 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20111209145000000097 | 3.180,41 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 34 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130614145000002558 | 3.260,05 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 35 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130614145000002560 | 3.384,37 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 36 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130614145000002555 | 3.225,30 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 37 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20130614145000002554 | 3.231,37 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 38 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20111209145000000094 | 3.105,41 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 39 | 0080754249 | Afşar Yemek.Hizm.Turz.Gıda Ltd.Ş. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20112091450000000095 | 3.355,36 TL | Kale mh.Himayei Etfal Cd.No:1/b SAMSUN |
| 40 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2010 | 20110216145000000092 | 3.231,69 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 41 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20111209145000000046 | 2.378,44 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 42 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110619145000000617 | 2.838,27 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 43 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110821145000000088 | 2.274,09 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 44 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20111014145000000025 | 2.325,94 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 45 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110619145000000620 | 2.668,30 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 46 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20120111145000000688 | 1.830,14 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 47 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110619145000000614 | 2.826,80 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 48 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110821145000000089 | 2.762,53 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 49 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110909145000000629 | 2.327,04 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 50 | 0550429119 | Alp Haberleşme Telek.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110619145000000624 | 2.845,39 TL | Saathane My.Abdülrezzak Sk. 2/5 SAMSUN |
| 51 | 0610047381 | Altın Nesil Gıda İht.Mad.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0033 | 2011 | 20120215145000000042 | 2.996,00 TL | Mimarsinan Mh.Moda Sk.No:5 SAMSUN |
| 52 | 0610047381 | Altın Nesil Gıda İht.Mad.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0033 | 2011 | 20120215145000000048 | 2.895,67 TL | Mimarsinan Mh.Moda Sk.No:5 SAMSUN |
| 53 | 0610047381 | Altın Nesil Gıda İht.Mad.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20120215145000000056 | 19.821,54 TL | Mimarsinan Mh.Moda Sk.No:5 SAMSUN |
| 54 | 0610047381 | Altın Nesil Gıda İht.Mad.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0033 | 2010 | 20120215145000000043 | 3.662,57 TL | Mimarsinan Mh.Moda Sk.No:5 SAMSUN |
| 55 | 0610047381 | Altın Nesil Gıda İht.Mad.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010 | 2010 | 20120215145000000046 | 10.301,21 TL | Mimarsinan Mh.Moda Sk.No:5 SAMSUN |
| 56 | 0550274437 | Alp Ajans Güven.Sist.Matb.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010 | 2011 | 20120515145000000075 | 6.706,01 TL | Cumhuriyet Mh.45. Sk.zeyt.sit.C/B SAMSUN |
| 57 | 0550274437 | Alp Ajans Güven.Sist.Matb.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20120515145000000074 | 11.582,74 TL | Cumhuriyet Mh.45. Sk.zeyt.sit.C/B SAMSUN |
| 58 | 0680766927 | ANC Med.Nak.İnş.GıdaTem.Turz.Ltd. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20120215145000000128 | 36.760,70 TL | Kale Mh.Kaptanağa Cad.No:14/6 SAMSUN |
| 59 | 1100583793 | Ayder Ahşap-Çelik Raf San Tic Ltd Ş. | Ö.E. | 0015 | 2008 | 20120215145010000204 | 12.794,41 TL | Hançerli Mh.Necipbey Cd.No:41 SAMSUN |
| 60 | 1360257151 | Muhammed BALCI | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20121013145010000010 | 48.937,23 TL | Mimar Sinan Mah.118.Sok.6/30 SAMSUN |
| 61 | 1420479471 | Barsel Mühendislik Mimarlık | Ö.E. | 0003 | 2007 | 20130210145010000841 | 15.842,40 TL | Pazar Mah.Meserret Sok.21/16 SAMSUN |
| 62 | 1420479471 | Barsel Mühendislik Mimarlık | Ö.E. | 0033 | 2012 | 20121213145010000123 | 3.643,31 TL | Pazar Mah.Meserret Sok.21/16 SAMSUN |
| 63 | 1420479471 | Barsel Mühendislik Mimarlık | Ö.E. | 0010 | 2012 | 20121213145010000126 | 5.415,96 TL | Pazar Mah.Meserret Sok.21/16 SAMSUN |
| 64 | 1420479471 | Barsel Mühendislik Mimarlık | Ö.E. | 0015 | 2013 | 20130509145010000012 | 101.510,64 TL | Pazar Mah.Meserret Sok.21/16 SAMSUN |
| 65 | 1490029622 | Yılmaz BAŞTÜRK | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20121111145010001128 | 9.495,43 TL | Adalet Mah.100.Yıl Bulv.266/24 SAMSUN |
| 66 | 1490029622 | Yılmaz BAŞTÜRK | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20120913145010000063 | 6.425,97 TL | Adalet Mah.100.Yıl Bulv.266/24 SAMSUN |
| 67 | 1650042548 | Tasf.Hal.Samsun Diji.Tal.Alet. | Ö.E. | 0010 | 2011 | 20120515145010000019 | 4.637,96 TL | Unkapanı Mah.Hastane Sok.32 SAMSUN |
| 68 | 1650042548 | Tasf.Hal.Samsun Diji.Tal.Alet. | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20120612145010000052 | 4.992,73 TL | Unkapanı Mah.Hastane Sok.32 SAMSUN |
| 69 | 1650042548 | Tasf.Hal.Samsun Diji.Tal.Alet. | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20120712145010001510 | 9.501,98 TL | Unkapanı Mah.Hastane Sok.32 SAMSUN |
| 70 | 1650042548 | Tasf.Hal.Samsun Diji.Tal.Alet. | Ö.E. | 0003 | 2012 | 20120825145010000074 | 3.330,62 TL | Unkapanı Mah.Hastane Sok.32 SAMSUN |
| 71 | 1650042548 | Tasf.Hal.Samsun Diji.Tal.Alet. | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20120825145010000075 | 16.531,22 TL | Unkapanı Mah.Hastane Sok.32 SAMSUN |
| 72 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120215145010000087 | 9.683,78 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 73 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0033 | 2007 | 20120215145010000090 | 58.631,50 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 74 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0015 | 2007 | 20120215145010000088 | 32.106,90 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 75 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0015 | 2007 | 20120215145010000085 | 32.262,11 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 76 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0015 | 2007 | 20120215145010000082 | 32.417,32 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 77 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0015 | 2007 | 20120215145010000083 | 31.951,68 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 78 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0015 | 2007 | 20120215145010000089 | 31.796,47 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 79 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0015 | 2007 | 20120215145010000084 | 31.641,26 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 80 | 1770344804 | Biray Petrol Ür.İnş.N. | Ö.E. | 0033 | 2007 | 20120215145010000086 | 57.778,81 TL | Kale Mah.Cumhuriye Cad.No.2/405 SAMSUN |
| 81 | 1910470326 | Buse Tıbbı Malz.Med. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111014145010000027 | 10.758,68 TL | Kale Mah.Gazi Cad.No:4 SAMSUN |
| 82 | 1910470326 | Buse Tıbbı Malz.Med. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111014145010000029 | 4.754,50 TL | Kale Mah.Gazi Cad.No:4 SAMSUN |
| 83 | 1910470326 | Buse Tıbbı Malz.Med. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111014145010000031 | 7.098,84 TL | Kale Mah.Gazi Cad.No:4 SAMSUN |
| 84 | 1910470326 | Buse Tıbbı Malz.Med. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111014145010000028 | 7.493,62 TL | Kale Mah.Gazi Cad.No:4 SAMSUN |
| 85 | 1910470326 | Buse Tıbbı Malz.Med. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111014145010000026 | 2.044,58 TL | Kale Mah.Gazi Cad.No:4 SAMSUN |
| 86 | 1910470326 | Buse Tıbbı Malz.Med. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111014145010000030 | 3.911,03 TL | Kale Mah.Gazi Cad.No:4 SAMSUN |
| 87 | 1910470326 | Buse Tıbbı Malz.Med. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20111014145010000025 | 30.077,07 TL | Kale Mah.Gazi Cad.No:4 SAMSUN |
| 88 | 2730580575 | Değişim Parke İnş.San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010-15 | 2008-2009 | 20110611665020000210 | 5.060,48 TL | Pazar Mh.Necipbey Cd.No:15 İlkadım-Samsun |
| 89 | 2830136527 | Demircioğlu Seb.Ltd.Şti. | Ö.E. | 3074 | 2009 | 20111213665020000057 | 11.600,00 TL | Kıran M.Toptancı Hali N:1 İlkadım-Samsun |
| 90 | 2930353091 | Dermopol Ltd.Şti.(Gürbüz Oğulmuş) | Ö.E. | 0010-15 | 2004 | 20130801665060000001 | 204.264,22 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 91 | 2930353091 | Dermopol Ltd.Şti.(Sibel Oğulmuş) | Ö.E. | 0010-15 | 2004 | 20130801665060000003 | 61.279,28 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 92 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2004 | 20111014145020000034 | 15.643,18 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 93 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0033 | 2004 | 20111014145020000035 | 2.780,53 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 94 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2004 | 20111014145020000036 | 59.723,04 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 95 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2004 | 20111014145020000037 | 39.838,37 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 96 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2004 | 20111014145020000038 | 44.754,36 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 97 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0033 | 2004 | 20111014145020000039 | 2.038,63 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 98 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0033 | 2004 | 20111014145020000040 | 2.261,33 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 99 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010 | 2004 | 20111014145020000041 | 37.206,64 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 100 | 2930353091 | Dermopol Koz. İlaç San.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010-15 | 2004 | 20111017665020000045 | 204.246,08 TL | Atatürk Blv. Beren İş Mrk.No:163-3 Samsun |
| 101 | 2930421844 | Derin Tıp Sağlık Ltd.Şti. | Ö.E. | 3073-3074 | 2008 | 20110611665020000311 | 21.807,00 TL | Kale M.Kaptanağa N:3/13 İlkadım-Samsun |
| 102 | 2930421844 | Derin Tıp Sağlık Ltd.Şti. | Ö.E. | 3074 | 2008 | 20120308665020000081 | 4.800,00 TL | Kale M.Kaptanağa N:3/13 İlkadım-Samsun |
| 103 | 2930459469 | Desen Müh.Hiz.İnş.San.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20121213145020000051 | 7.146,52 TL | Kale Mh.K.Ada Cd.M.Turan İş M.No:14/86 Samsun |
| 104 | 3060532396 | Doğan Baca Ltd.Şti. | Ö.E. | 3074 | 2011 | 20120216665030000006 | 2.140,00 TL | Yenimahalle Aydınlık C.N:8/2 Atakum-Samsun |
| 105 | 3360545004 | Er-Ay Ay.S.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010 | 2011 | 20120515145030000117 | 2.711,74 TL | Hançerli Mh.820.S.No:22 Samsun |
| 106 | 3360545004 | Er-Ay Ay.S.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20121213145030000038 | 3.975,65 TL | Hançerli Mh.820.S.No:22 Samsun |
| 107 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20120712145030000823 | 4.128,05 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 108 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20120913145030000073 | 4.162,85 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 109 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20121013145030000030 | 39.025,32 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 110 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20121013145030000031 | 15.695,02 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 111 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20121013145030000032 | 14.681,90 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 112 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20121013145030000033 | 20.951,30 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 113 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20121013145030000034 | 25.782,45 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 114 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20121013145030000036 | 10.658,30 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 115 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20121013145030000039 | 10.827,08 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 116 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0032 | 2011 | 20121013145030000041 | 2.432,40 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 117 | 3450050309 | Selahaddin Erdem | Ö.E. | 0001 | 2011 | 20121013145030000042 | 4.932,91 TL | Mimar Sinan 72.Sk.No:2/2 Samsun |
| 118 | 3600326047 | Erk Meşrubat Dağ.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20120111145030000710 | 15.928,90 TL | Cumhuriyet M.96.Sk.No:13/A Atakum-Samsun |
| 119 | 3600326047 | Erk Meşrubat Dağ.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003-15 | 2011 | 20120112665030000208 | 16.263,16 TL | Cumhuriyet M.96.Sk.No:13/A Atakum-Samsun |
| 120 | 3600326047 | Erk Meşrubat Dağ.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20120215145030000065 | 31.819,18 TL | Cumhuriyet M.96.Sk.No:13/A Atakum-Samsun |
| 121 | 3600326047 | Erk Meşrubat Dağ.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 1048-0015 | 2011 | 20120216665030000071 | 31.819,18 TL | Cumhuriyet M.96.Sk.No:13/A Atakum-Samsun |
| 122 | 3680261721 | Ersagun Afet Tek.Med.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003-0010 | 2011-2012 | 20120516665030000103 | 65.281,08 TL | Kale Mh.Alparslan Bl.N:14/7 İlkadım-Samsun |
| 123 | 3680261721 | Ersagun Afet Tek.Med.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0033 | 2011 | 20120515145030000134 | 3.471,86 TL | Kale Mh.Alparslan Bl.N:14/7 İlkadım-Samsun |
| 124 | 3680261721 | Ersagun Afet Tek.Med.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010 | 2011 | 20120515145030000135 | 58.815,95 TL | Kale Mh.Alparslan Bl.N:14/7 İlkadım-Samsun |
| 125 | 3680261721 | Ersagun Afet Tek.Med.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2012 | 20120515145030000136 | 2.993,27 TL | Kale Mh.Alparslan Bl.N:14/7 İlkadım-Samsun |
| 126 | 3680261721 | Ersagun Afet Tek.Med.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2012 | 20120825145030000041 | 3.213,04 TL | Kale Mh.Alparslan Bl.N:14/7 İlkadım-Samsun |
| 127 | 3680261721 | Ersagun Afet Tek.Med.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0003 | 2012 | 20120827665030000098 | 3.213,04 TL | Kale Mh.Alparslan Bl.N:14/7 İlkadım-Samsun |
| 128 | 3680261721 | Ersagun Afet Tek.Med.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0015 | 2012 | 20121111145030001497 | 16.021,14 TL | Kale Mh.Alparslan Bl.N:14/7 İlkadım-Samsun |
