Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait olup; aşağıda adı-soyadı / unvanı ve vergi kimlik numarası ile adresleri yazılı mükelleflerin adlarına 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince düzenlenen ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-104-105 ve 106. maddeleri gereğince iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir (1) ay içinde GAZİLER VERGİ DAİRESİNE bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ya da telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde ilanın yayımı tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenlerin adlarına tanzim olunan ödeme emirlerinin bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı V.U.K.nun 106. maddesi gereğince ilan olunur ../11/2013
/11/2013
Murat KAHRAMANOĞLU
Vergi Dairesi Müdürü
| 251 | 5460090911 | FİKRİ KESİMOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145050000084 | 10.651,82 TL | Pazar Mh.Çiftehamam Sk.No:4/8 SAMSUN |
| 252 | 5480368065 | KEŞİF MÜT.HİZM.İNŞ.TAAH. TİC.LTD.ŞTİ | Ö.E. | 0010 | 2010 | 20110610145050003238 | 19.688,73 TL | KALE MAH.FERAH SOKAK 6/2 SAMSUN |
| 253 | 5480368065 | KEŞİF MÜT.HİZM.İNŞ.TAAH. TİC.LTD.ŞTİ | Ö.E. | 0003 | 2012 | 20120308145050000109 | 1.963,62 TL | KALE MAH.FERAH SOKAK 6/2 SAMSUN |
| 254 | 5480368065 | KEŞİF MÜT.HİZM.İNŞ.TAAH. TİC.LTD.ŞTİ | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20121214145050000148 | 18.402,93 TL | KALE MAH.FERAH SOKAK 6/2 SAMSUN |
| 255 | 5480368065 | KEŞİF MÜT.HİZM.İNŞ.TAAH. TİC.LTD.ŞTİ | Ö.E. | 0010 | 2011 | 20120514145050000116 | 9.708,97 TL | KALE MAH.FERAH SOKAK 6/2 SAMSUN |
| 256 | 5480462862 | KEY İLETİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0010 | 2011 | 20120514145050000118 | 10.781,37 TL | B.OYUMCA KÖYÜ 5377.SK 9/2 SAMSUN |
| 257 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20121013145050000104 | 4.191,84 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 258 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2009 | 20121013145050000117 | 3.612,24 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 259 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20121013145050000124 | 4.107,60 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 260 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20121013145050000102 | 4.163,76 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 261 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20121013145050000106 | 4.135,68 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 262 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2009 | 20121013145050000120 | 3.584,16 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 263 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20121013145050000112 | 3.499,92 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 264 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20121013145050000114 | 3.528,00 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 265 | 5960552187 | MÜZEYYEN KURTOĞLU | Ö.E. | 0015 | 2009 | 20121013145050000122 | 3.556,08 TL | SAİTBEY MH.KULACA CD.NO:15 SAMSUN |
| 266 | 6140431612 | MEN-GÜ GIDA TEM. İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0010 | 2006 | 20120410145060000420 | 9.960,99 TL | KALE MAH.CUMHURİYET MEY. NO:8 SAMSUN |
| 267 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 3074 | 2011 | 20120216665070000057 | 5.350,00 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 268 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 3074 | 2012 | 20130912665070000249 | 7.020,00 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 269 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 3074 | 2010-11-12 | 20130211665070000674 | 28.720,00 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 270 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 3074 | 2009-10 | 20111017665070000010 | 35.200,00 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 271 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 3074 | 2011-12 | 20130314665070000081 | 19.290,00 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 272 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2005 | 20110619145070000107 | 51.327,92 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 273 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20110619145070000109 | 50.353,84 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 274 | 7340088551 | REDOZ ELKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20110619145070000110 | 15.986,02 TL | Hançerli Mh.Osman Senayi Sk.9/5 SAMSUN |
| 275 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ.(N.Nezihi Ertekin) | Ö.E. | 0015 | 2009 | 20090902145070000094 | 13.152,74 TL | Kıran Mh.Kırgızozan Cd.No:190 SAMSUN |
| 276 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ.(N.Nezihi Ertekin) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20090902145070000095 | 6.629,00 TL | Kıran Mh.Kırgızozan Cd.No:190 SAMSUN |
| 277 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ.(N.Nezihi Ertekin) | Ö.E. | 0015 | 2009 | 20090902145070000096 | 91.899,47 TL | Kıran Mh.Kırgızozan Cd.No:190 SAMSUN |
| 278 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ.(N.Nezihi Ertekin) | Ö.E. | 0003 | 2008 | 20090902145070000097 | 15.969,84 TL | Kıran Mh.Kırgızozan Cd.No:190 SAMSUN |
| 279 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ.(N.Nezihi Ertekin) | Ö.E. | 0003 | 2008 | 20090902145070000100 | 4.243,16 TL | Kıran Mh.Kırgızozan Cd.No:190 SAMSUN |
| 280 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ.(N.Nezihi Ertekin) | Ö.E. | 0010 | 2007 | 20090902145070000103 | 44.139,68 TL | Kıran Mh.Kırgızozan Cd.No:190 SAMSUN |
| 281 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0003-3073-74 | 2009-10 | 20110620665070000439 | 10.666,29 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 282 | 7420395762 | SAMSUN FİL BOYA LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 3074 | 2010 | 20110308665070000055 | 3.070,00 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 283 | 7340504621 | PÜRTÜL PLASTİK LTD.ŞTİ. (Güven Pürtül) | Ö.E. | 0003 | 2006 | 20130109665070000344 | 2.220,31 TL | M.Sinan Mh.53.Sk.14/B SAMSUN |
| 284 | 6740376142 | BURÇ ISIT.SOĞT.LTD.ŞTİ. (İlyas Usta) | Ö.E. | 0010 | 2007 | 20130114665080000018 | 3.568,63 TL | Hançerli Mh.Dikmen Cd.10/A SAMSUN |
| 285 | 6740376142 | BURÇ ISIT.SOĞT.LTD.ŞTİ. (İlyas Usta) | Ö.E. | 0010 | 2007 | 20130114665080000018 | 3.568,63 TL | Hançerli Mh.Dikmen Cd.10/A SAMSUN |
| 286 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0003 | 2007 | 200909021450700000018 | 5.306,97 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 287 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0033 | 2008 | 200909021450700000015 | 23.420,84 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 288 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0003 | 2008 | 200909021450700000009 | 7.114,36 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 289 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0015 | 2008 | 200909021450700000008 | 5.542,03 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 290 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 200909021450700000007 | 3.765,20 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 291 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0015 | 2009 | 200909021450700000006 | 5.431,71 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 292 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0015 | 2009 | 200909021450700000004 | 45.823,75 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 293 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0015 | 2009 | 200909021450700000001 | 4.097,13 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 294 | 7420395754 | SAMFA BOYA İNŞ.LTD.ŞTİ.(H.Erdem Ertekin) | Ö.E. | 0010 | 2008 | 200909021450700000002 | 12.613,01 TL | Toybelen Mevkii Ankara Yolu SAMSUN |
| 295 | 7350276790 | ROTA DENETİM LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0033 | 2010 | 20111209145070000072 | 14.381,05 TL | Pazar Mah.Meserret Sok.No:3 SAMSUN |
| 296 | 7350276790 | ROTA DENETİM LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0033 | 2010 | 20111209145070000064 | 7.329,92 TL | Pazar Mah.Meserret Sok.No:3 SAMSUN |
| 297 | 7350276790 | ROTA DENETİM LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0033 | 2010 | 20111209145070000066 | 16.560,45 TL | Pazar Mah.Meserret Sok.No:3 SAMSUN |
| 298 | 7420376191 | SAMSOY TURZ.SEYAH.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0010 | 2010 | 20111118145070000021 | 2.160,33 TL | Cumhuriyet Mh.Alpaslan Bulv.32 SAMSUN |
| 299 | 7420376191 | SAMSOY TURZ.SEYAH.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20120111145070001424 | 3.191,95 TL | Cumhuriyet Mh.Alpaslan Bulv.32 SAMSUN |
| 300 | 7420376191 | SAMSOY TURZ.SEYAH.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0010 | 2008 | 20111118145070000023 | 14.885,47 TL | Cumhuriyet Mh.Alpaslan Bulv.32 SAMSUN |
| 301 | 7430015378 | BAYINDIR MÜTEAHHİT.HİZM.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0010 | 2008 | 20111209145070000022 | 48.318,95 TL | Kale Mh.19 Mayıs Blv.2/307 SAMSUN |
| 302 | 7430015378 | BAYINDIR MÜTEAHHİT.HİZM.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2008 | 20130210145070001314 | 112.217,80 TL | Kale Mh.19 Mayıs Blv.2/307 SAMSUN |
| 303 | 6330017687 | SELAMİ OCAK | Ö.E. | 0003 | 2012 | 20120913145060000089 | 1.930,37 TL | Kalkanca Mh.602.Sk.3/B SAMSUN |
| 304 | 6330017687 | SELAMİ OCAK | Ö.E. | 0001 | 2011 | 20120514145060000037 | 19.163,91 TL | Kalkanca Mh.602.Sk.3/B SAMSUN |
| 305 | 6330017687 | SELAMİ OCAK | Ö.E. | 0001 | 2011 | 20120825145060000019 | 19.089,81 TL | Kalkanca Mh.602.Sk.3/B SAMSUN |
| 306 | 7000232811 | ÖZKOLAY HALI TEKSTİL LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0010 | 2007 | 20130210145070000004 | 5.738,31 | Ulugazi Mh.Aslanoğlu Sk.12 SAMSUN |
| 307 | 7000232811 | ÖZKOLAY HALI TEKSTİL LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2008 | 20130210145070000005 | 2.108,31 TL | Ulugazi Mh.Aslanoğlu Sk.12 SAMSUN |
| 308 | 7000232811 | ÖZKOLAY HALI TEKSTİL LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0003 | 2008 | 20130210145070000007 | 3.197,94 TL | Ulugazi Mh.Aslanoğlu Sk.12 SAMSUN |
| 309 | 7280208785 | PELİT PETROL ÜRÜNLERİ NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 4215 | 2011 | 20120612145070000078 | 7.696,70 TL | Kale Mah.Şafak Sok.19/404 SAMSUN |
| 310 | 7280208785 | PELİT PETROL ÜRÜNLERİ NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 4215 | 2011 | 20120825145070000039 | 7.696,70 TL | Kale Mah.Şafak Sok.19/404 SAMSUN |
| 311 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000149 | 35.566,49 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 312 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000146 | 23.673,34 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 313 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000153 | 26.109,26 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 314 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000154 | 56.612,95 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 315 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000150 | 70.112,35 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 316 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000155 | 44.439,02 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 317 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000145 | 51.616,64 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 318 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 3074 | 2006 | 20120308145070000147 | 16.944,64 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 319 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000144 | 34.705,54 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 320 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000152 | 18.376,98 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 321 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000148 | 64.684,32 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 322 | 7300172521 | ALİ PİŞKİN | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120308145070000151 | 16.589,60 TL | Hançeli Mh.Mektep Sk.7/A SAMSUN |
| 323 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120302145070000018 | 35.015,50 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 324 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120302145070000015 | 10.271,20 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 325 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 3074 | 2006 | 20120302145070000021 | 35.071,37 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 326 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120302145070000017 | 151.534,47 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 327 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120302145070000013 | 17.373,83 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 328 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120302145070000012 | 43.756,32 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 329 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120302145070000016 | 19.484,69 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 330 | 7420327877 | SAMYAK PETROL NAK.LTD.ŞTİ. | Ö.E. | 0015 | 2006 | 20120302145070000014 | 12.438,15 TL | Cumhuriyet Mh.Kandilli Sk.31-4/6 SAMSUN |
| 331 | 7680054407 | Sezgin Triko A.Ş. (Orhan Sezgin) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20130301665070000080 | 22.898.77 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 332 | 7680054407 | Sezgin Triko A.Ş. (Orhan Sezgin) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20130301665070000137 | 8.216.74 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 333 | 7680054407 | Sezgin Triko A.Ş. (Orhan Sezgin) | Ö.E. | 0003 | 2009 | 20130301665070000200 | 4.581.25 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 334 | 7510400472 | Tas. Sarp Medk. Tic ltd şti. | Ö.E. | 3074 | 2010 | 20111119665070000047 | 6.000.00 TL | Cumhuriyet Mah. 75. Sk. No 2 Samsun |
| 335 | 7510400472 | Tas. Sarp Medk. Tic ltd şti. | Ö.E. | 3074 | 2011 | 20120112665070000475 | 2.140.00 TL | Cumhuriyet Mah. 75. Sk. No 2 Samsun |
| 336 | 7890530971 | Şahgün Taş. Nak Ltd. ŞT. | Ö.E. | 3074 | 2011 | 20120308665070000006 | 9.630.00 TL | Kavacık Mah, Küme Evleni No 8 Samsun |
| 337 | 7890537627 | Şah efe nak. Ltd. şt. | Ö.E. | 3074 | 2011 | 20121214665070000027 | 7.690.00 TL | Cedit Mah. E.suud Cad. No 252 Samsun |
| 338 | 7890537627 | Şah efe nak. Ltd. şt. | Ö.E. | 3074 | 2011 | 20120308665070000008 | 3.210.00 TL | Cedit Mah. E.suud Cad. No 252 Samsun |
| 339 | 7890530971 | Şahgün Taş. Nak Ltd. ŞT. | Ö.E. | 3074 | 2010 | 20130314665070000039 | 5.837.96 TL | Kavacık Mah, Küme Evleni No 8 Samsun |
| 340 | 7580256163 | Seçkinsoy Nak. İnş. Ltd. ŞT. | Ö.E. | 3074 | 2012 | 20130301135070000018 | 5.850.00 TL | Kale Mah. FERAH No 4 Samsun |
| 341 | 7580256163 | Seçkinsoy Nak. İnş. Ltd. ŞT. | Ö.E. | 3074 | 2011 | 20120412665070000024 | 4.995.09 TL | Kale Mah. FERAH No 4 Samsun |
| 342 | 7700046967 | Sinan Kuyumculuk Ltd. Şt. | Ö.E. | 3074 | 2009 | 20120308665070000083 | 7.000.00 TL | İncesu yalı M. Atatürk Blv. No 165 Samsun |
| 343 | 7720605204 | SLM ür. Ye. Ta. Tu. Ltd. şt. | Ö.E. | 0015 | 2011 | 20111017665070000038 | 1.943,33 TL | Esenevler M.Atatürk B. No 129 Samsun |
| 344 | 7660077877 | Sevinç Petrol ün. Ltd Şt. | Ö.E. | 3073 | 2009 | 20120412665070000082 | 54.039,19 TL | Kıran Mah. Yeni top. Hali No 7 Samsun |
| 345 | 7590465167 | Sektör ith. İhr. Gıda ltd. şt. | Ö.E. | 0003 | 2011 | 20110912665070000219 | 16.915,33 TL | Hançerli M. Buyday paz. No 4 samsun |
| 346 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0003 | 2012 | 20131003665070000029 | 2.741.75 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 347 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0004 | 2012 | 20131003665070000030 | 13.714.55 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 348 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0005 | 2012 | 20131003665070000031 | 28.095.55 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 349 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0006 | 2012 | 20131003665070000032 | 35.354.78 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 350 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0007 | 2012 | 20131003665070000033 | 13.031.58 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 351 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0008 | 2012 | 20131003665070000034 | 7.734.04 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 352 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0009 | 2012 | 20131003665070000036 | 4.393.55 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 353 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0010 | 2012 | 20131003665070000039 | 4.515.56 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 354 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0011 | 2012 | 20131003665070000040 | 4.660.33 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 355 | 7680045052 | Sezgin triko Orhan Sezgin | Ö.E. | 0012 | 2012 | 20131003665070000041 | 4.688.59 TL | Ankarayolu Derecik altı Samsun |
| 356 | 9310172282 | Ulviye YALÇIN | Ö.E. | 0001 | 1999 | 20120412665090000067 | 8.949.00 TL | Mevlana Mah. Bornova Sk.No:100/10 Atakum |
| 357 | 8870123231 | Ulaşım tur nak.Oto kiralama ltd.şt | Ö.E. | 0010 | 2009 | 20120308665080000075 | 20.219.10 TL | Kadıköy mah. Depboy sok. no:19 Samsun |
| 358 | 8870123231 | Ulaşım tur nak.Oto kiralama ltd.şt | Ö.E. | 0015 | 2008 | 20130913665080000076 | 3.935.58 TL | Kadıköy mah. Depboy sok. no:19 Samsun |
| 359 | 8870123231 | Ulaşım tur nak.Oto kiralama ltd.şt | Ö.E. | 0015 | 2007 | 20130211665080000547 | 3.507.63 TL | Kadıköy mah. Depboy sok. no:19 Samsun |
| 360 | 8870123231 | Ulaşım tur nak.Oto kiralama ltd.şt | Ö.E. | 3074 | 2012 | 20130211665080000547 | 1.908.76 TL | Kadıköy mah. Depboy sok. no:19 Samsun |
| 361 | 9220328302 | VARDAR Fitnet | Ö.E. | 0015 | 2004 | 20130712145090000037 | 2.202,07 TL | Kale M.Gazi C.No:64/2 SAMSUN |
| 362 | 9250060490 | Villa Mimarlık Müh.Hiz.Tic.Ltd.Şti. | Ö.E. | 0010 | 2010 | 20110610145090000791 | 11.511,32 TL | Hançerli Mah.Osman Senayi S.No:3/1 SAMSUN |
| 363 | 9650075491 | Yıldız Mimar.Müh.Ltd. Şti. | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20130910145090000172 | 12.216,03 TL | Ulugazi M.İstiklal C.No:40/1 SAMSUN |
| 364 | 9650075491 | Yıldız Mimar.Müh.Ltd. Şti. | Ö.E. | 0015 | 2010 | 20130910145090000166 | 4.406,18 TL | Ulugazi M.İstiklal C.No:40/1 SAMSUN |
| 365 | 9350022830 | Yaman Petrol Tic.Paz.Ltd.Şti. | Ö.E. | 9121 | 2012 | 20130401145090000001 | 61.638,00 TL | Kale M.Meserret Sok.No:6 SAMSUN |
| TOPLAM 365 ADET TAKİP |
Yorumlar
Kalan Karakter: