Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Saat 8.35'te meydana gelen depremnin derinliğinin 8.9 km olduğu kaydedildi.
AFAD'ın açıkladığı son depremlerin listesi ise şu şekilde:
| Yer | Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik (Km) |
| Urla (İzmir) | 2026-05-07 09:40:20 | 1.2 | 7.0 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-05-07 09:29:59 | 1.6 | 7.0 |
| Aziziye (Erzurum) | 2026-05-07 08:55:27 | 1.5 | 5.39 |
| Menderes (İzmir) | 2026-05-07 08:35:32 | 3.3 | 8.9 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 2026-05-07 08:31:46 | 1.9 | 8.53 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-05-07 08:11:26 | 2.2 | 7.02 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 2026-05-07 07:49:21 | 1.0 | 7.0 |
| Dalaman (Muğla) | 2026-05-07 07:33:46 | 1.4 | 9.08 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 2026-05-07 07:31:25 | 1.8 | 5.89 |
| Pütürge (Malatya) | 2026-05-07 07:26:00 | 1.3 | 7.0 |
| Nazilli (Aydın) | 2026-05-07 07:17:35 | 0.9 | 11.23 |
| Akçadağ (Malatya) | 2026-05-07 07:01:31 | 1.4 | 7.43 |
Yorumlar
Kalan Karakter: