Türkiye'de asgari ücretle geçinen bir kişi, iPhone 16 Pro sahibi olabilmek için 152 gün çalışmak zorunda. İsviçre'de 4 gün, ABD'de 5 gün, Avustralya'da 6 gün, Kanada'da 7 gün, Almanya'da 9 gün, İngiltere'de 9 gün, Fransa'da 10 gün, Japonya'da 11 gün, Çin'de 23 gün.
Apple Türkiye, iPhone Fiyatlarına İndirim Yaptı
Apple Türkiye'nin yeni iPhone fiyatlarına geçmeden önce hatırlatmakta fayda var ki vergiler fiyatlar konusunda en az kur kadar belirleyici bir unsur. Bu nedenle Apple her kur güncellemesi yaptığında vergi oranları da değişiyor ve fiyata yansıyor!
| Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Telefondaki Vergi Oranı |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | - | 99.999 TL | 46.007,00 TL |
| iPhone 16 Pro | - | 82.999 TL | 38.751,00 TL |
| iPhone 16 Plus | - | 73.999 TL | 34.156,00 TL |
| iPhone 16 | - | 64.999 TL | 29.633,00 TL |
| iPhone 15 Plus | 66.999 TL | 64.999 TL | 29.783,00 TL |
| iPhone 15 | 58.499 TL | 56.999 TL | 25.950,00 TL |
| iPhone 14 Plus | 58.499 TL | 56.999 TL | 21.561 TL |
| iPhone 14 | 51.499 TL | 47.999 TL | 21.561,00 TL |
| iPhone SE | 28.999 TL | 31.1999 TL | 13.323,00 TL |
Yorumlar
Kalan Karakter: